X Premios Gestión Financiera RIAL

Contacto

en Twitter

en Facebook  

Noticias Calendario Goleadores Árbitros Hemeroteca

  • CLASIFICACIONES X PREMIOS RIAL GESTIÓN FINANCIERA


Cris Acerete

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Cris Acerete C.D. Tuilla 3 19
2 Diego Boza L'Entregu C.F. 0 13
3 Longo C.D. Praviano 0 11
4 Santamaría Real Sporting 'B' 1 11
5 Manolo Gayol C.D. Covadonga 0 10
6 Marcos Iglesias C.D. Colunga 1 10
7 Álex Oyón Real Sporting 'B' 0 9
8 Tomás Fuentes Real Titánico 1 8
9 Lucas Suárez Real Sporting 'B' 1 8
10 Carlos Cid Caudal Dpto. 1 8
11 Álvaro Viña C.D. Lealtad 2 8
12 Asier Gomes C.D. Covadonga 6 8
13 Javi Sánchez U.D. Llanera 0 7
14 Berto Arias L'Entregu C.F. 0 7
15 Vicente Álvarez C.D. Covadonga 0 7
16 Álex Sandoval C.D. Tuilla 3 7
17 Imad Fakir U.D. Llanera 0 6
18 Omar Sampedro U.D. Llanera 0 6
19 Pablo Ferreiro U.C. Ceares 0 6
20 David "Ferrari" U.C. Ceares 0 6
21 Ariel Herrero Real Sporting 'B' 0 6
22 Diego Tejón L'Entregu C.F. 0 6
23 Róber Díaz Condal Club 0 6
24 Toquero Caudal Dpto. 0 6
25 Polo C.D. Praviano 0 6
26 Cristofer C.D. Llanes 0 6
27 Borty García C.D. Llanes 0 6
28 Miguel Estébanez C.D. Colunga 0 6
29 Sergio Ríos C.D. Llanes 1 6
30 Rueda Condal Club 2 6
31 Óscar Fernández U.D. Llanera 0 5
32 Madeira U.C. Ceares 0 5
33 Abraham Ferreres Luarca C.F. 0 5
34 Omar Hernández Caudal Dpto. 0 5
35 Rafa Felgueroso C.D. Lealtad 0 5
36 Jorge Cayarga C.D. Praviano 1 5
37 Omar Álvarez C.D. Covadonga 2 5
38 Isra Villoria Valdesoto C.F. 0 4
39 Coutado U.C. Ceares 0 4
40 Juan Fernández Real Titánico 0 4
41 Lele Ordiz Real Titánico 0 4
42 Álex Lozano Real Sporting 'B' 0 4
43 Fer Somolinos Real Sporting 'B' 0 4
44 David Ruiz Caudal Dpto. 0 4
45 Pablo Tineo C.D. Covadonga 0 4
46 Mathe dos Santos C.D. Colunga 0 4
47 Adri Berredo Avilés Stadium 0 4
48 Fonseca Avilés Stadium 0 4
49 Borja Rodríguez L'Entregu C.F. 1 4
50 Nacho García Caudal Dpto. 1 4
51 Ivanchu Roldán C.D. Lealtad 2 4
52 Pablo Mazo Valdesoto C.F. 0 3
53 Amadou U.D. Llanera 0 3
54 René Reyes U.D. Llanera 0 3
55 Viti Recuero U.D. Llanera 0 3
56 Mateo González U.C. Ceares 0 3
57 Pol Marín "Junior" Real Sporting 'B' 0 3
58 Leyder Trujillo L'Entregu C.F. 0 3
59 Steven Ospina L'Entregu C.F. 0 3
60 Cristian García Caudal Dpto. 0 3
61 Róbert Martínez Caudal Dpto. 0 3
62 Álvaro Pozo Caudal Dpto. 0 3
63 Fran Martín C.D. Praviano 0 3
64 Damián Pérez C.D. Praviano 0 3
65 Pablo Prieto C.D. Llanes 0 3
66 Diego García C.D. Covadonga 0 3
67 Pelayo Avanzini C.D. Covadonga 0 3
68 Novoa Avilés Stadium 0 3
69 Róbert Villa Valdesoto C.F. 1 3
70 Richi Kuita C.D. Llanes 1 3
71 Manu Medori U.D. Llanera 2 3
72 Dani Fernández Valdesoto C.F. 0 2
73 Viti Campo Valdesoto C.F. 0 2
74 Miguel Peña Valdesoto C.F. 0 2
75 Mundaka U.D. Llanera 0 2
76 Marcos Arango U.D. Llanera 0 2
77 Paul Otia U.D. Llanera 0 2
78 Jorge García U.D. Llanera 0 2
79 Mario Lorido U.D. Llanera 0 2
80 Mateo Biforcos Real Titánico 0 2
81 Nico García Real Titánico 0 2
82 Nelson Cáceres Real Titánico 0 2
83 Pascual Puente Real Titánico 0 2
84 Damián Cáceres Real Sporting 'B' 0 2
85 Sergio Dacal Real Sporting 'B' 0 2
86 Gabri Suárez Luarca C.F. 0 2
87 Samu Pereda Luarca C.F. 0 2
88 Álvaro Pedregal Luarca C.F. 0 2
89 Efrén Méndez Luarca C.F. 0 2
90 Darío Sobrino Condal Club 0 2
91 Jaime Felgueroso C.D. Tuilla 0 2
92 Jandro C.D. Tuilla 0 2
93 David Moreno C.D. Tuilla 0 2
94 Prendes C.D. Tuilla 0 2
95 Miguel Prendes C.D. Tuilla 0 2
96 Marcos Couso C.D. Tuilla 0 2
97 Zapico C.D. Praviano 0 2
98 José Luis C.D. Praviano 0 2
99 Juan Menéndez C.D. Praviano 0 2
100 Alvarín García C.D. Llanes 0 2
101 Riki Menéndez C.D. Llanes 0 2
102 Zucu C.D. Lealtad 0 2
103 Marcos Blanco C.D. Lealtad 0 2
104 Montequín C.D. Lealtad 0 2
105 Edu Font C.D. Lealtad 0 2
106 Antón Antuña C.D. Covadonga 0 2
107 Emilio Morilla C.D. Covadonga 0 2
108 José Santullano C.D. Covadonga 0 2
109 Dani Corgo C.D. Colunga 0 2
110 Moussa Gueye C.D. Colunga 0 2
111 Sergio Ordóñez C.D. Colunga 0 2
112 David Núñez C.D. Colunga 0 2
113 Dominique Mendy C.D. Colunga 0 2
114 Roberto Colucci Avilés Stadium 0 2
115 Álvaro del Ojo Avilés Stadium 0 2
116 Aramo Avilés Stadium 0 2
117 Coqui Avilés Stadium 2 2
118 Pibe Valdesoto C.F. 0 1
119 Jairo Fernández Valdesoto C.F. 0 1
120 Carlos Peña Valdesoto C.F. 0 1
121 Álex Hornas Valdesoto C.F. 0 1
122 Berto Fernández Valdesoto C.F. 0 1
123 Pablo Álvarez U.D. Llanera 0 1
124 Mathe da Silva U.D. Llanera 0 1
125 Sergio Camblor U.C. Ceares 0 1
126 Llerandi U.C. Ceares 0 1
127 Álvaro García U.C. Ceares 0 1
128 Juan Carlos U.C. Ceares 0 1
129 Enol San Sebastián U.C. Ceares 0 1
130 Christian Morán U.C. Ceares 0 1
131 Edu Casal U.C. Ceares 0 1
132 Guille Domínguez U.C. Ceares 0 1
133 Jorge Barbón Real Titánico 0 1
134 Nuño Real Titánico 0 1
135 Marcos Trabanco Real Sporting 'B' 0 1
136 Jonathan Varane Real Sporting 'B' 0 1
137 Cris Ebea Real Sporting 'B' 0 1
138 Pelayo Pérez Real Sporting 'B' 0 1
139 Argüelles Real Sporting 'B' 0 1
140 Jordi Pola Real Sporting 'B' 0 1
141 Mario Silva Luarca C.F. 0 1
142 Miguel Parajón Luarca C.F. 0 1
143 Nacho Antuña Luarca C.F. 0 1
144 Chechu Fernández Luarca C.F. 0 1
145 Pelayo Vigil Luarca C.F. 0 1
146 Manu Casariego L'Entregu C.F. 0 1
147 Matías L'Entregu C.F. 0 1
148 Pereke L'Entregu C.F. 0 1
149 Cristian Ferreiro L'Entregu C.F. 0 1
150 Edu Flórez L'Entregu C.F. 0 1
151 Pedro Alonso Condal Club 0 1
152 Mati Malasiewicz Condal Club 0 1
153 Natán Tejada Condal Club 0 1
154 Manu Peña Condal Club 0 1
155 Aarón Garrote Condal Club 0 1
156 Mathieu Mvondo Caudal Dpto. 0 1
157 Míchel Secades Caudal Dpto. 0 1
158 Pablo Rodríguez C.D. Tuilla 0 1
159 Lucas C.D. Praviano 0 1
160 Luismi Cabrales C.D. Praviano 0 1
161 Santa C.D. Praviano 0 1
162 Gael Junco C.D. Llanes 0 1
163 Julián Peruyero C.D. Llanes 0 1
164 Genaro C.D. Llanes 0 1
165 Bruno Cue C.D. Llanes 0 1
166 Meana C.D. Lealtad 0 1
167 Adrián Díaz C.D. Lealtad 0 1
168 Saha C.D. Lealtad 0 1
169 Aitor Elena C.D. Covadonga 0 1
170 Dani González C.D. Covadonga 0 1
171 Álvaro García C.D. Covadonga 0 1
172 Berto González C.D. Covadonga 0 1
173 Mulero C.D. Colunga 0 1
174 David Alejandro C.D. Colunga 0 1
175 Pelayo Pedrayes C.D. Colunga 0 1
176 Juan Cueto C.D. Colunga 0 1
177 Josín Remuñán C.D. Colunga 0 1
178 Rubén Expósito Avilés Stadium 0 1
179 Nico Esono Avilés Stadium 0 1
180 David Heres Avilés Stadium 0 1
181 Pape Ndene Avilés Stadium 0 1
182 Néstor Bustelo Avilés Stadium 0 1
183 Álex Muñiz Avilés Stadium 0 1
184 Pablo Menéndez C.D. Lealtad 0 1
185 Sergio Orviz C.D. Lealtad 0 1
186 Jorge Vázquez Luarca C.F. 1 1
187 Sergio Funcasta Condal Club 1 1

 


Ali Fall

PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Ali Fall C.D. Praviano 1 17 26 0,65
2 Alejandro García U.D. Llanera 1 26 30 0,87
3 Javi Porrón C.D. Lealtad 0 25 28 0,89
4 Alberto Benito L'Entregu C.F. 4 26 29 0,90
5 Sergio Delgado Luarca C.F. 4 26 25 1,04
6 Enol Ordóñez C.D. Colunga 1 29 23 1,26
7 Gabri Espinosa C.D. Llanes 4 31 24 1,29
8 Raúl Rodríguez Real Titánico 2 43 30 1,43

Menos del 75% de los partidos jugados

9 Bussmann C.D. Covadonga 0 7 11 0,64
10 Juan Junquera Caudal Dpto. 0 13 20 0,65
11 Petr Kudakovskiy Real Sporting 'B' 0 9 13 0,69
12 Florentin Bloch Real Sporting 'B' 1 12 17 0,71
13 Agus Caserta C.D. Covadonga 0 12 16 0,75
14 Álex González Caudal Dpto. 0 7 9 0,78
15 Álex Fueyo C.D. Lealtad 0 2 2 1,00
16 Javi Menes Avilés Stadium 1 22 20 1,10
17 Mateo Helguera Condal Club 1 25 22 1,14
18 Javi Álvarez C.D. Llanes 0 6 5 1,20
19 Álex García Luarca C.F. 1 6 5 1,20
20 Gonzalo Ardura U.C. Ceares 2 28 21 1,33
21 Kike Martínez U.C. Ceares 2 11 8 1,38
22 Raúl Paulino C.D. Praviano 1 6 4 1,50
23 Miguel Rodríguez C.D. Colunga 2 11 7 1,57
24 Dani Fernández C.D. Tuilla 2 18 11 1,64
25 Aitor Rodríguez C.D. Tuilla 1 32 18 1,78
26 Luis Suárez Condal Club 0 16 8 2,00
27 Roberto Pérez Valdesoto C.F. 3 44 22 2,00
28 Gelu Díaz Valdesoto C.F. 0 17 8 2,13
29 Miguel Díaz Avilés Stadium 0 16 7 2,29
30 Iker Lombídez C.D. Llanes 0 3 1 3,00

 

 

 

© 2011-23 FútbolAsturiano.es - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tlef.: 620 450 237