Portada Primera Segunda Segunda RFEF Tercera RFEF Primera AF Segunda AF Tercera AF Fútbol Base Femenino Varios Códigos
Promocionales

 

 
  • CLASIFICACIONES DEL GRUPO - JORNADA 35


Pelayo Rodríguez - Comercial

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Pelayo Rodríguez Unión Comercial 8 36
2 Juan Quirós Universidad de Oviedo 1 22
3 Manolo Gayol Gijón Ind. 3 20
4 Richi Kuita C.D. Llanes 1 18
5 David Álvarez Puerto Vega C.F. 0 17
6 Gabri Suárez C.D. Turón 2 15
7 Wilmer Castañeda Puerto Vega C.F. 1 14
8 Ivanchu Roldán C.D. Llanes 2 14
9 Tomás González Andés C.F. 0 14
10 Sergio Arias Universidad de Oviedo 1 13
11 Juan Fernández Club Siero 0 13
12 Borja Fernández R. Puerto Vega C.F. 3 12
13 Jose González Barcia C.F. 2 11
14 Marcos Iglesias Astur C.F. 3 11
15 Manu Ameijide Navarro C.F. 0 10
16 Gamarra Club Siero 0 10
17 Haniel Veiga Valdesoto C.F. 0 9
18 Jandro Fernández Navarro C.F. 1 9
19 Javi Huerta Muros Balompié 6 9
20 Adri Pérez Barcia C.F. 0 9
21 Renato Albuquerque Muros Balompié 0 8
22 Manu Medori Club Siero 1 8
23 Víctor "Pipa" Sánchez C.D. Vallobín 0 8
24 Nico García C.D. Turón 0 8
25 Ahmed C.D. Llanes 2 8
26 Nacho Brañanova Unión Comercial 0 7
27 Layman Real Sporting 'C' 0 7
28 Luis Aznar Navarro C.F. 0 7
29 Isra Villoria Gijón Ind. 0 7
30 Pablo Nuño Gijón Ind. 1 7
31 Matías Fernández Club Siero 0 7
32 Óscar López Candás C.F. 0 7
33 Hugo Rey C.D. Vallobín 5 7
34 Moncas C.D. Turón 2 7
35 Manu Barragán Valdesoto C.F. 0 6
36 Darío Rodríguez Valdesoto C.F. 0 6
37 Marcos Rodríguez Valdesoto C.F. 0 6
38 Nico Tamarit Valdesoto C.F. 0 6
39 Christian Ferreres Real Sporting 'C' 0 6
40 Samu Torrontegui Real Sporting 'C' 0 6
41 Jorge Castro Navarro C.F. 3 6
42 Álvaro Mesa Luarca C.F. 0 6
43 Mamadou Ndong Llaranes C.F. 2 6
44 Ricky Navarro Club Siero 2 6
45 Juan Argüelles Candás C.F. 1 6
46 Landry Talbot C.D. Llanes 0 6
47 Emi Medina Atlético Camocha 0 6
48 Robi Toral Astur C.F. 0 6
49 Javi González Andés C.F. 0 6
50 Iván Salas Real Sporting 'C' 0 5
51 Pablo Beiro Real Sporting 'C' 1 5
52 Lucas Palacios Navarro C.F. 0 5
53 Chus Jiménez Muros Balompié 0 5
54 Deco Muros Balompié 0 5
55 Isma Díaz Luarca C.F. 0 5
56 Efrén Méndez Luarca C.F. 0 5
57 Cristian Megido Llaranes C.F. 0 5
58 Javi Elosegui La Fresneda C.F. 1 5
59 Sergio Carcedo Candás C.F. 0 5
60 Abel Piñón C.D. Vallobín 0 5
61 Bamba Ndiaye C.D. Llanes 0 5
62 Manu Mogedas Atlético Camocha 1 5
63 Jorge Correas Atlético Camocha 2 5
64 Manu Lago Astur C.F. 0 5
65 Andrés Barrera Astur C.F. 0 5
66 Sergi Pico Andés C.F. 0 5
67 Andrés Fernández Universidad de Oviedo 0 4
68 Fernando Redondo Real Sporting 'C' 0 4
69 Vicente Carreño Real Sporting 'C' 0 4
70 Javi Suárez Puerto Vega C.F. 0 4
71 Fredo del Río Navarro C.F. 2 4
72 Rubén Montequín Navarro C.F. 0 4
73 Didi Alonso Luarca C.F. 1 4
74 Raúl Carballo Luarca C.F. 0 4
75 Juancho Fernández La Fresneda C.F. 1 4
76 Illán Castañón Gijón Ind. 0 4
77 David Iglesias Club Siero 0 4
78 Pablo Roces Club Siero 0 4
79 Eric Santín Candás C.F. 2 4
80 Manrique Candás C.F. 0 4
81 Litos C.D. Vallobín 0 4
82 Pedro Flores C.D. Turón 0 4
83 Morilla C.D. Turón 0 4
84 Nico García Andés C.F. 0 4
85 Pablo Argüelles Valdesoto C.F. 1 3
86 Nacho Parajón Valdesoto C.F. 0 3
87 Álvaro Cubría Universidad de Oviedo 1 3
88 Dani Montequín Unión Comercial 0 3
89 Carlos Hernández Real Sporting 'C' 0 3
90 Gonzalo Requejo Real Sporting 'C' 0 3
91 Santi Cabrera Real Sporting 'C' 0 3
92 Pelayo Ríos Puerto Vega C.F. 0 3
93 Sergio Ardura Puerto Vega C.F. 0 3
94 Baboucarr Segnore Navarro C.F. 0 3
95 Lucas Serrano Muros Balompié 0 3
96 Diego Fernández Luarca C.F. 0 3
97 Borja Rivas Llaranes C.F. 0 3
98 David Heres Llaranes C.F. 0 3
99 Santi Meneses La Fresneda C.F. 0 3
100 Miguel Pérez "Kun" La Fresneda C.F. 0 3
101 Pablo Pérez La Fresneda C.F. 0 3
102 Diego González La Fresneda C.F. 0 3
103 Toni Meneses La Fresneda C.F. 1 3
104 Pelayo Pumares Gijón Ind. 0 3
105 Álex Muñiz Gijón Ind. 0 3
106 Nelson Cáceres Club Siero 0 3
107 Álex Blanco Club Siero 0 3
108 Marco Ibáñez Candás C.F. 0 3
109 Nacho Cabal C.D. Vallobín 0 3
110 Álex Hornas C.D. Turón 0 3
111 Iván Mugica C.D. Llanes 0 3
112 Mario Silva C.D. Llanes 0 3
113 Juan Antonio Fdez. Barcia C.F. 0 3
114 Cristopher Dioselin Barcia C.F. 0 3
115 Raúl Vallín Atlético Camocha 1 3
116 Cali González Astur C.F. 0 3
117 Aser Martín Astur C.F. 0 3
118 Diego Mon Astur C.F. 0 3
119 Iván González Andés C.F. 0 3
120 Pelayo Muñiz Valdesoto C.F. 0 2
121 Aaron Van Troy Valdesoto C.F. 0 2
122 Mario Fernández Universidad de Oviedo 0 2
123 Mateo Fernández Universidad de Oviedo 0 2
124 Marcos  Esteban Universidad de Oviedo 0 2
125 Álex Solís Real Sporting 'C' 0 2
126 Enol San Sebastián Real Sporting 'C' 0 2
127 Mau Medrano Real Sporting 'C' 0 2
128 Angelo Sack Real Sporting 'C' 0 2
129 Pablo Vega Muros Balompié 0 2
130 Jonás Alonso Muros Balompié 0 2
131 Diego Orihuela Muros Balompié 0 2
132 Rodri Álvarez Luarca C.F. 0 2
133 Pilo Llaranes C.F. 0 2
134 Iker Carreira Llaranes C.F. 0 2
135 Pablo Echevarría Llaranes C.F. 0 2
136 Viti Amez La Fresneda C.F. 0 2
137 Rubén Suárez La Fresneda C.F. 1 2
138 Hugo Fanjul La Fresneda C.F. 0 2
139 Michi Fernández Gijón Ind. 0 2
140 Kiku Gijón Ind. 0 2
141 Izan Gancedo Gijón Ind. 0 2
142 Adrián García Gijón Ind. 0 2
143 Edu Llosa Club Siero 0 2
144 Jose Santullano Club Siero 0 2
145 Carlos Figaredo Club Siero 0 2
146 Sergio Carrasco Candás C.F. 0 2
147 Enol Álvarez Candás C.F. 1 2
148 Álex Martín C.D. Turón 0 2
149 Jorge Torron C.D. Turón 0 2
150 Jorge Martínez C.D. Llanes 0 2
151 Chus Naves C.D. Llanes 0 2
152 Ángel Ordieres Barcia C.F. 0 2
153 Joaquín Albes Barcia C.F. 0 2
154 Marcos Castillo Barcia C.F. 0 2
155 Toni Martín Atlético Camocha 0 2
156 Sene Babacar Atlético Camocha 0 2
157 Fonso Buznego Atlético Camocha 0 2
158 Mario Matilla Atlético Camocha 1 2
159 Yago Fernández Atlético Camocha 0 2
160 Román Llavona Astur C.F. 0 2
161 Álex Victorero Astur C.F. 0 2
162 Santi Ramos Astur C.F. 0 2
163 Javi Alonso Astur C.F. 0 2
164 Álex Fernández Andés C.F. 0 2
165 Iván F. Sánchez Andés C.F. 0 2
166 David Frade Valdesoto C.F. 0 1
167 René González Valdesoto C.F. 0 1
168 Hugo García Valdesoto C.F. 0 1
169 Santi Olay Universidad de Oviedo 0 1
170 Juan Cirisuelo Universidad de Oviedo 0 1
171 Hugo "Campa" Universidad de Oviedo 0 1
172 Óscar Unión Comercial 0 1
173 Álex Montes Unión Comercial 0 1
174 Hugo Jiménez Unión Comercial 0 1
175 Aurio Camporro Unión Comercial 0 1
176 Iván Álvarez Unión Comercial 0 1
177 Javi Piquero Unión Comercial 0 1
178 Mario Béjar Real Sporting 'C' 0 1
179 Pablo Villanueva Real Sporting 'C' 0 1
180 Diego Matabuena Real Sporting 'C' 0 1
181 Nel Olivar Real Sporting 'C' 0 1
182 Borja Montes Real Sporting 'C' 0 1
183 Aaron Williams Real Sporting 'C' 0 1
184 Diego Fernández Puerto Vega C.F. 0 1
185 Guille Méndez Puerto Vega C.F. 0 1
186 Carlos Infanzón Puerto Vega C.F. 0 1
187 Miguel Suárez Puerto Vega C.F. 0 1
188 Luis Álvarez Navarro C.F. 0 1
189 Samba Gaye Navarro C.F. 0 1
190 Pablo Carpin Navarro C.F. 0 1
191 Isra López Muros Balompié 0 1
192 Nica González Muros Balompié 0 1
193 Alberto Pol Muros Balompié 0 1
194 Miguel Alonso Muros Balompié 0 1
195 Rober Rubín Muros Balompié 0 1
196 Kike Marqués Muros Balompié 0 1
197 Iyán Vigil Luarca C.F. 0 1
198 Jorge Lastra Luarca C.F. 0 1
199 Jacobo López Luarca C.F. 0 1
200 Nico Requejo Luarca C.F. 0 1
201 Dani Amez Luarca C.F. 0 1
202 Yona Llaranes C.F. 0 1
203 Hugo Fáez Llaranes C.F. 0 1
204 Guille Cortina Llaranes C.F. 1 1
205 Yeray Siscar La Fresneda C.F. 0 1
206 Toni Losa La Fresneda C.F. 0 1
207 Pedro Berenguer La Fresneda C.F. 0 1
208 David Blanco Gijón Ind. 0 1
209 Víctor Dávila Gijón Ind. 0 1
210 Enol Lanza Gijón Ind. 0 1
211 Pelayo Avanzini Gijón Ind. 0 1
212 Gelu Rivera Gijón Ind. 0 1
213 Pelayo Pedrayes Club Siero 0 1
214 Ciro Batalla Club Siero 0 1
215 Dani Huerta Candás C.F. 0 1
216 Pablo Peláez Candás C.F. 0 1
217 Pablo Santos Candás C.F. 0 1
218 Pelayo González Candás C.F. 0 1
219 Valeriano Candás C.F. 0 1
220 Pedro Roza C.D. Vallobín 0 1
221 Nacho Victorio C.D. Vallobín 0 1
222 Javi Daunesse C.D. Vallobín 0 1
223 Luis del Río C.D. Turón 0 1
224 Nacho Pascual C.D. Turón 0 1
225 Pelayo Díaz C.D. Turón 0 1
226 Javi Fernández C.D. Turón 0 1
227 Adrián Yarati C.D. Turón 0 1
228 Jorge Hernández C.D. Turón 0 1
229 Javi Rodríguez C.D. Turón 0 1
230 Borja Rodríguez C.D. Turón 0 1
231 Mody Diombossegue C.D. Llanes 0 1
232 Javi Varela C.D. Llanes 0 1
233 Dogba C.D. Llanes 0 1
234 Thomas Ferreira C.D. Llanes 0 1
235 Néstor Ruiz C.D. Llanes 0 1
236 Ricardo Suárez Barcia C.F. 0 1
237 David Prieto Barcia C.F. 0 1
238 Álex Vizoso Barcia C.F. 0 1
239 Gonzalo Coalla Barcia C.F. 0 1
240 Cristian Bouso Barcia C.F. 0 1
241 César Serna Barcia C.F. 0 1
242 Álex Sabou Barcia C.F. 0 1
243 Pablo Pérez Fdez. Barcia C.F. 0 1
244 José Antonio Martín Atlético Camocha 0 1
245 Diego Fernández Atlético Camocha 0 1
246 Miguel Arias Atlético Camocha 0 1
247 Álvaro Bode Atlético Camocha 0 1
248 Gelín Sirgo Atlético Camocha 0 1
249 Álvaro Expósito Atlético Camocha 0 1
250 Cris Alonso Astur C.F. 0 1
251 Miguel Plaza Astur C.F. 0 1
252 Michu Astorgano Astur C.F. 0 1
253 Álex Lanza Andés C.F. 0 1
254 Borja Fernández Andés C.F. 0 1
255 Abraham Varela Andés C.F. 0 1
256 Pedro Riesgo Puerto Vega C.F. 0 1
257 Pedro Somoano Universidad de Oviedo 0 1
258 Jorge Pérez Unión Comercial 0 1
259 Yabsira Cobo Luarca C.F. 0 1
260 Iván Álvarez Méndez Andés C.F. 0 1
261 Forlano C.D. Vallobín 0 1

 


Aitor Rodríguez - Siero

PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Aitor Rodríguez Club Siero 2 31 34 0,91
2 Mateo Helguera Navarro C.F. 6 36 33 1,09
3 Moi González C.D. Llanes 4 43 35 1,23
4 Adrián González Puerto Vega C.F. 1 37 29 1,28
5 Sergio Escudero Valdesoto C.F. 2 34 26 1,31
6 Marcel Luarca C.F. 5 38 29 1,31
7 Guzmán Huerta Candás C.F. 4 36 27 1,33
8 Gabri Espinosa C.D. Turón 5 47 29 1,62
9 Morgade Llaranes C.F. 4 50 26 1,92

Menos del 75% de los partidos jugados

10 Hugo Rodríguez Club Siero 0 0 1 0,00
11 Chus Jiménez Muros Balompié 0 0 1 0,00
12 Javi Huerta Muros Balompié 0 0 1 0,00
13 Olmo Maroto Luarca C.F. 1 2 6 0,33
14 Miguel Ángel Astur C.F. 0 5 11 0,45
15 Jonathan Sánchez Real Sporting 'C' 1 12 17 0,71
16 Diego Cubría Universidad de Oviedo 2 18 25 0,72
17 Gerard Moreno Real Sporting 'C' 0 12 16 0,75
18 Christian Alves Barcia C.F. 0 1 1 1,00
19 Guille Iglesias Real Sporting 'C' 1 1 1 1,00
20 Mario Ordóñez Real Sporting 'C' 0 1 1 1,00
21 Adrián Parrondo Barcia C.F. 0 3 3 1,00
22 Yeray Astur C.F. 0 7 7 1,00
23 Fonsi Rueda C.D. Vallobín 3 22 22 1,00
24 Nico Martínez Gijón Ind. 0 24 24 1,00
25 David "Topy" Andés C.F. 0 11 10 1,10
26 Rubén Beberide Llaranes C.F. 0 6 5 1,20
27 Julen Roldán Unión Comercial 0 18 15 1,20
28 Sergio Delgado Astur C.F. 4 20 16 1,25
29 Borja "Pojas" Andés C.F. 0 29 23 1,26
30 Santi Marcilla La Fresneda C.F. 0 19 15 1,27
31 Rubén Martínez C.D. Vallobín 1 17 13 1,31
32 Pablo Pezón Unión Comercial 3 27 20 1,35
33 Yago Lopes Valdesoto C.F. 2 13 9 1,44
34 Carlos Ferrer La Fresneda C.F. 1 29 20 1,45
35 Pedro Rodríguez Pérez Barcia C.F. 2 13 8 1,63
36 David González Puerto Vega C.F. 1 5 3 1,67
37 Illán Flores Barcia C.F. 3 37 22 1,68
38 Javi Doldán Muros Balompié 2 34 20 1,70
39 Enol Mayordomo Gijón Ind. 2 20 11 1,82
40 Olay Fuentes C.D. Turón 1 4 2 2,00
41 Chusga C.D. Turón 2 8 4 2,00
42 Hugo Pisonero Atlético Camocha 2 34 16 2,13
43 Joel Escandón Atlético Camocha 2 44 20 2,20
44 Diego Pascali Universidad de Oviedo 1 23 10 2,30
45 Juanes Céspedes Candás C.F. 1 14 6 2,33
46 Pelayo de San José Navarro C.F. 0 5 2 2,50
47 Nico Riva Muros Balompié 2 33 13 2,54
48 Isma Gamonal Candás C.F. 0 3 1 3,00
49 Pedro Rodríguez Pérez Puerto Vega C.F. 0 6 2 3,00
50 Ramón Sampedro Llaranes C.F. 0 10 3 3,33

 

© 2011-25 FútbolAsturiano.es - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tlef.: 620 450 237