XI Premios FutbolAsturiano.es

Contacto

en Twitter

en Facebook  

Noticias Calendario Goleadores Árbitros Hemeroteca

 

  • CLASIFICACIONES XI Premios FutbolAsturiano.es - Jornada 24


Amadou

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Amadou U.D. Llanera 0 22
2 Isma Fagir C.D. Tuilla 2 13
3 Cris Acerete Sporting Atlético 0 12
4 Romaric U.D. Llanera 0 11
5 Berto Arias L'Entregu C.F. 0 11
6 Saha C.D. Lealtad 0 10
7 Óscar Fernández L'Entregu C.F. 1 10
8 Álex Montes Caudal Dpto. 2 10
9 Cristian García U.D. Llanera 1 9
10 Naya Gijón Ind. 2 9
11 Álex Lozano Sporting Atlético 0 8
12 Álvaro Viña C.D. Lealtad 4 8
13 Cris Rubio Luarca C.F. 6 8
14 Sergio Ríos C.D. Llanes 2 7
15 Dominique Mendy U.D. Llanera 0 6
16 Madeira U.C. Ceares 0 6
17 Pablo Ferreiro U.C. Ceares 0 6
18 Lele Ordiz Real Titánico 0 6
19 Danny Adu C.D. Tuilla 0 6
20 Bryan Jiménez Avilés Stadium 0 6
21 Esteban Lozano Sporting Atlético 2 6
22 Álex Sandoval C.D. Tuilla 2 6
23 Ousmane Togola Urraca C.F. 3 6
24 Gelu Rivera Gijón Ind. 3 6
25 Paul Otia U.D. Llanera 0 5
26 Kike Meaurio U.D. Llanera 0 5
27 Jandro S.D. Lenense 0 5
28 Álvaro García Luarca C.F. 0 5
29 Damián Pérez Condal Club 0 5
30 Miguel Estébanez Caudal Dpto. 0 5
31 Blin Miranda C.D. Tuilla 0 5
32 Viti Recuero U.D. Llanera 1 5
33 Diego Boza Sporting Atlético 1 5
34 Cristian Ferreiro L'Entregu C.F. 1 5
35 Diego Montequín C.D. Lealtad 1 5
36 Bruno Cué Urraca C.F. 0 4
37 Jorge García U.D. Llanera 0 4
38 René Reyes U.D. Llanera 0 4
39 Lucas Rodríguez S.D. Lenense 0 4
40 Isra Villoria Luarca C.F. 0 4
41 Adri Díaz C.D. Lealtad 0 4
42 Robert Martínez C.D. Colunga 0 4
43 Gabri Ajuchi Barcia C.F. 0 4
44 Mathe dos Santos Avilés Stadium 0 4
45 David "Ferrari" U.C. Ceares 1 4
46 Juan Cueto C.D. Llanes 1 4
47 Samu Pereda U.C. Ceares 0 3
48 Óscar Molina U.C. Ceares 0 3
49 Tomás Fuentes Sporting Atlético 0 3
50 Marcos Segado Sporting Atlético 0 3
51 Borja Sierra S.D. Lenense 0 3
52 Mati Malasiewicz Real Titánico 0 3
53 Abraham Ferreres Real Titánico 0 3
54 Raúl Carballo Luarca C.F. 0 3
55 Baba Gijón Ind. 0 3
56 Álex Prendes Caudal Dpto. 0 3
57 Pablo Fernández C.D. Llanes 0 3
58 Sergio Orviz C.D. Lealtad 0 3
59 Dani Corgo C.D. Colunga 0 3
60 Marcos Arango C.D. Colunga 0 3
61 Diego Iza C.D. Colunga 0 3
62 Bohdan C.D. Colunga 0 3
63 Álex Muñiz Avilés Stadium 0 3
64 Pablo Sánchez S.D. Lenense 1 3
65 Róber Díaz Condal Club 1 3
66 Jaime Felgueroso C.D. Tuilla 1 3
67 Jorge Cayarga C.D. Praviano 1 3
68 Pablo Erasmo Barcia C.F. 1 3
69 Juan Fernández Real Titánico 3 3
70 Luciano Manduci Urraca C.F. 0 2
71 Gael Junco Urraca C.F. 0 2
72 Mathieu Mvondo U.D. Llanera 0 2
73 Manu Medori U.D. Llanera 0 2
74 Kang U.C. Ceares 0 2
75 Adri Berredo U.C. Ceares 0 2
76 Enol San Sebastián U.C. Ceares 0 2
77 Damián Cáceres Sporting Atlético 0 2
78 Sergio Dacal Sporting Atlético 0 2
79 Joshua "Mancha" Sporting Atlético 0 2
80 Sergio González S.D. Lenense 0 2
81 Pablo Guti S.D. Lenense 0 2
82 Pablo Coutado S.D. Lenense 0 2
83 Mario Lorido Real Titánico 0 2
84 Borja Vicente Real Titánico 0 2
85 Jorge Vázquez Real Titánico 0 2
86 Sergio Camblor Real Titánico 0 2
87 Yabsira Luarca C.F. 0 2
88 Efrén Méndez Luarca C.F. 0 2
89 Nico Esono Luarca C.F. 0 2
90 Yago González Luarca C.F. 0 2
91 Eze L'Entregu C.F. 0 2
92 Borja Prieto L'Entregu C.F. 0 2
93 Raúl Rivera Gijón Ind. 0 2
94 Ángel Rodríguez Condal Club 0 2
95 Antón Antuña Condal Club 0 2
96 Wilmer Condal Club 0 2
97 Nacho Antuña Condal Club 0 2
98 Mario Silva C.D. Tuilla 0 2
99 Pablo Fernández C.D. Tuilla 0 2
100 Liam López C.D. Tuilla 0 2
101 Omar Sampedro C.D. Praviano 0 2
102 Andreas C.D. Praviano 0 2
103 Darío Sobrino C.D. Praviano 0 2
104 Zapico C.D. Praviano 0 2
105 Juan Menéndez C.D. Praviano 0 2
106 Pablo Prieto C.D. Llanes 0 2
107 Marcos Blanco C.D. Lealtad 0 2
108 John Layman C.D. Lealtad 0 2
109 David Moreno C.D. Colunga 0 2
110 Josín Remuñán Avilés Stadium 0 2
111 Eric Santín Avilés Stadium 0 2
112 Joan Vilches Real Titánico 1 2
113 Álvaro García C.D. Llanes 1 2
114 Nico Vega Urraca C.F. 0 1
115 Cristofer Marqués Urraca C.F. 0 1
116 Zucu Urraca C.F. 0 1
117 Matheus Serrano Urraca C.F. 0 1
118 Arturo Batalla Urraca C.F. 0 1
119 Rassoul Urraca C.F. 0 1
120 Mateo Nistal U.C. Ceares 0 1
121 Nico García U.C. Ceares 0 1
122 Mario Buelga U.C. Ceares 0 1
123 Martínez Sporting Atlético 0 1
124 Jorge Montes Sporting Atlético 0 1
125 Kevin Picón Sporting Atlético 0 1
126 Kembo Sporting Atlético 0 1
127 Óscar Castro Sporting Atlético 0 1
128 Álex Oyón Sporting Atlético 0 1
129 Dani Pérez S.D. Lenense 0 1
130 Guille Vaamonde S.D. Lenense 0 1
131 Mateo Gavadián S.D. Lenense 0 1
132 Pablo Bango S.D. Lenense 0 1
133 Rubén Riesco Real Titánico 0 1
134 Jorge Fonseca Real Titánico 0 1
135 Álex Mariscal Real Titánico 0 1
136 Nico Martínez Real Titánico 0 1
137 Jorge Barbón Real Titánico 0 1
138 Milu L'Entregu C.F. 0 1
139 Steven Ospina L'Entregu C.F. 0 1
140 Mundaka L'Entregu C.F. 0 1
141 Nico Pereira L'Entregu C.F. 0 1
142 Pablo Bango Gijón Ind. 0 1
143 Iker Alegre Gijón Ind. 0 1
144 Diego Sánchez Gijón Ind. 0 1
145 Álvaro del Río Condal Club 0 1
146 Rueda Condal Club 0 1
147 Allyson Caudal Dpto. 0 1
148 Nacho García Caudal Dpto. 0 1
149 Eloy Ordóñez Caudal Dpto. 0 1
150 Álex Menéndez Caudal Dpto. 0 1
151 José Currás Caudal Dpto. 0 1
152 David Ruiz Caudal Dpto. 0 1
153 Diego Santín Caudal Dpto. 0 1
154 Álvaro Pozo C.D. Tuilla 0 1
155 Roberto Albuquerque C.D. Tuilla 0 1
156 José Luis C.D. Praviano 0 1
157 Dani Lara C.D. Praviano 0 1
158 Diego Pereira C.D. Praviano 0 1
159 Mateo Sierra C.D. Praviano 0 1
160 Santa C.D. Praviano 0 1
161 David Alejandro C.D. Praviano 0 1
162 Luisen Piedralba C.D. Llanes 0 1
163 Genaro Fernández C.D. Llanes 0 1
164 Bamba Ndiaye C.D. Llanes 0 1
165 Laine C.D. Llanes 0 1
166 Omar Hernández C.D. Lealtad 0 1
167 Agus Porto C.D. Lealtad 0 1
168 Kiku C.D. Lealtad 0 1
169 Riki Menéndez C.D. Lealtad 0 1
170 Iván Salas C.D. Colunga 0 1
171 Diego Nuño C.D. Colunga 0 1
172 Mateo Casas C.D. Colunga 0 1
173 Carlos Barcia C.D. Colunga 0 1
174 Nelson Cano C.D. Colunga 0 1
175 Dani Palacio Barcia C.F. 0 1
176 Diego Gulin Barcia C.F. 0 1
177 Simon Szczepanik Barcia C.F. 0 1
178 Marcos Castillo Barcia C.F. 0 1
179 Manu Ameijide Barcia C.F. 0 1
180 Chus Gutiérrez Avilés Stadium 0 1
181 David Heres Avilés Stadium 0 1
182 Manu Rojo Avilés Stadium 0 1
183 Pau Esteban Avilés Stadium 0 1
184 Enol Prendes Sporting Atlético 0 1
185 Ahmed Ba C.D. Llanes 1 1

 


Alejandro

PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Alejandro García U.D. Llanera 2 18 24 0,75
2 Nacho Rubiera Urraca C.F. 2 18 22 0,82
3 Junquera C.D. Lealtad 4 18 22 0,82
4 Enol Ordóñez U.C. Ceares 1 18 21 0,86
5 Patryk Caudal Dpto. 1 20 22 0,91
6 Agus Caserta C.D. Colunga 1 24 22 1,09
7 Alberto Benito L'Entregu C.F. 1 26 23 1,13
8 Chechu Grana Avilés Stadium 1 26 21 1,24
9 Gabri Espinosa C.D. Tuilla 0 30 24 1,25
10 Javi Álvarez Real Titánico 4 30 18 1,67

Menos del 75% de los partidos disputados

11 Moi C.D. Lealtad 0 0 2 0,00
12 Raúl Paulino C.D. Praviano 0 2 9 0,22
13 Flo Bloch Sporting At. 0 4 13 0,31
14 Pablo Díez Sporting At. 1 6 11 0,55
15 Ali Fall C.D. Praviano 3 13 14 0,93
16 Sergio de la Riva S.D. Lenense 0 15 14 1,07
17 Manu Delgado Avilés Stadium 0 3 2 1,50
18 Luis Suárez Condal Club 0 3 2 1,50
19 Rodri Juan U.C. Ceares 0 3 2 1,50
20 Nano Capín Urraca C.F. 0 3 2 1,50
21 Enol Muñiz Caudal Dpto. 1 3 2 1,50
22 Erik Terente Real Titánico 1 10 6 1,67
23 Javi Doldán S.D. Lenense 0 17 10 1,70
24 Nico Martínez Gijón Ind. 2 20 11 1,82
25 David Vázquez C.D. Llanes 0 2 1 2,00
26 Pablo Ceñal C.D. Colunga 0 4 2 2,00
27 Diego Bravo Gijón Ind. 2 24 12 2,00
28 Álex García Luarca C.F. 0 9 4 2,25
29 Sergio Escudero Barcia C.F. 6 34 15 2,27
30 Illán Flores Barcia C.F. 2 21 8 2,63
31 Juanes Avilés Stadium 1 3 1 3,00

 

© 2011-24 FútbolAsturiano.es - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tlef.: 620 450 237