Publicidad

Publicidad
 

Contacto

en Twitter

en Facebook en Tuenti
   

Los números del Grupo 1º

Jueves 9 de Enero de 2014
G. Bañó
Foto: Fierros / P. Sánchez
Oviedo

El número de socios sigue en descenso en una Segunda B, lastrada por el fútbol televisado y la crisis económica del país, que afecta también a los presupuestos. Real Oviedo y Racing de Santander, con unos presupuestos muy parejos, a pesar de la notable diferencia de abonados, destacan sobre el resto de equipos, a los que sextuplican por lo general, llegando a multiplicar casi por diez en caso de los más modestos como Marino y Tropezón.

Del presupuesto, hay que recordar que muchos equipos -casi su totalidad-, tienen categorías inferiores, por lo que la partida del primer equipo se ve reducida.

Equipo Nº Socios Presupuesto Habitantes
Real Oviedo 11.500 3.411.445 € 225.973
Racing de Santander 4.500 3.300.000 € 181.589
C.D. Ourense 1.200 950.000 € 108.673
U.D. Logroñés 1.850 847.400 € 152.650
Burgos C.F. 1.900 710.000 € 178.574
Coruxo F.C. 1.350 700.000 € 5.308
Racing de Ferrol 1.600 640.000 € 73.678
Real Avilés 1.400 630.000 € 84.212
S.D. Compostela 2.004 600.000 € 94.824
Zamora C.F. 1.760 550.000 € 65.998
Caudal Deportivo 1.200 494.000 € 43.688
C.D. Guijuelo 550 460.000 € 6.046
S.D. Logroñés 1.005 460.000 € 152.650
S.D. Noja 500 450.000 € 2.613
Cultural Leonesa 1.973 400.000 € 131.680
C.D. Tropezón 800 360.000 € 6.232
Marino Luanco 1.150 330.000 € 4.500
R. Sporting "B" - - 275.274
R.C. Celta "B" - - 296.479

© 2011-13 FútbolAsturiano.es - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tlef.: 620 450 237