En un flojo encuentro y con el cansancio como tónica general -tres partidos en una semana- Lealtad y Navia se reparten los puntos sin alterar el marcador.
| 0 | 0 | ||||||||||||
| C.D. Lealtad | Navia C.F. | ||||||||||||
| Nº | Jugadores | A | R | C | G | P | Nº | Jugadores | A | R | C | G | P |
| 13 | JAVI PORRÓN | 2 | 1 | AITOR | 2 | ||||||||
| 8 | YOSU | 52 | 1 | 2 | ROBERTO | 1 | |||||||
| 21 | EDU | 2 | 3 | JUAN | 2 | ||||||||
| 24 | PELAYO | 2 | 4 | TOMAS | 47 | 1 | |||||||
| 4 | GUTI | 2 | 5 | BORJA | 1 | ||||||||
| 6 | PINIELLA | 55 | 2 | 6 | MANU | 1 | |||||||
| 18 | OSCAR | 46 | 1 | 7 | ARIEL | 64 | 1 | ||||||
| 9 | JAVI | 51 | 1 | 8 | CHERY | 28 | 1 | ||||||
| 19 | ROBI | 1 | 9 | ISRAEL | 1 | ||||||||
| 10 | VILLANUEVA | 2 | 10 | GITO | 64 | 1 | |||||||
| 23 | SANTI | 79 | 83 | 2 | 11 | VALITO | 73 | 1 | |||||
| BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||||
| 1 | CARLOS | 12 | PEDRO | 64 | 1 | ||||||||
| 4 | BORJA | 13 | NACHO | ||||||||||
| 11 | JUANMA | 14 | PARAMIO | 28 | 2 | ||||||||
| 22 | NATAN | 83 | SC | 15 | VITI | 64 | 1 | ||||||
| 25 | YONI | 46 | 2 | 16 | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||||
| JUAN PRADO | PEDRO LUIS GONZALEZ | ||||||||||||
| Goles: | |||||||||||||
| Árbitro: | IGLESIAS HORTAL ASISTIDO POR JULIO RUBIO Y JORGE MARTIN. DELEGACIÓN DE GIJÓN. | ||||||||||||
| Incidencias: | LES CALEYES. UNOS 100 ESPECTADORES Y SE GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO POR EVA CABAL. | ||||||||||||
De inicio, el Navia salió más bullicioso e impetuoso sin
inquietar demasiado ante un Lealtad que le costó adaptarse en
los primeros compases pasando posteriormente a llevar la
posesión sin profundidad, en un primer tiempo trabado, con poca
claridad y sin oportunidades.
La segunda parte, al menos, deparó un puñado de ocasiones que
otorgaron incertidumbre. Los locales manejaban más la pelota,
empeñándose en entrar por el centro, situación en la que el
Navia se encontraba cómodo. A pesar de la insistencia, cuando
los negrillos cambiaron el criterio y se decantaron por los
flancos aparecieron espacios para inquietar a Aitor. Los de
Pedro Luis ordenados no perdían la cara al partido e incluso
llegaron a apurar a un Porrón que se estiró con agilidad para
desbaratar el susto visitante.
En definitiva, El Lealtad cosecha su segundo empate consecutivo
sin goles, y en el Navia renace la esperanza de permanencia al
obtener 5 de los últimos nueve puntos.