|
|
|
Cuotas
de la Mutualidad para la temporada 2026/27 |
Viernes 26
de junio de 2026
Redacción |
La RFFPA publicó la
circular con los ascensos y descensos que habrá en las categorías territoriales
la próxima temporada

| CLUBES |
JUGADORES |
| Categoría |
Cuota (€) |
Categoría |
Cuota (€) |
| 1ª División | - | 1ª División | - |
| 2ª División | - | 2ª División | 581,00 |
| 1ª Federación | - | 1ª Federación | 433,00 |
| 2ª Federación | - | 2ª Federación | 317,00 |
| 3ª Federación | 558,45 | 3ª Federación | 229,79 |
| 1ª Asturfútbol | 307,77 | 1ª Asturfútbol | 172,69 |
| 2ª Asturfútbol | 307,77 | 2ª Asturfútbol | 172,69 |
| 3ª Asturfútbol | 307,77 | 3ª Asturfútbol | 172,69 |
| Juvenil | 91,91 | Juvenil | 72,42 |
| Cadete | 84,95 | Cadete | 72,42 |
| Infantil | 84,95 | Infantil | 44,56 |
| Alevín | 84,95 | Alevín | 44,56 |
| FEMENINO | FEMENINO |
| Categoría Única | 84,95 | Categoría Única | 87,74 |
| SALA | SALA |
| 2ª División B | 516,67 | 2ª División B | 229,79 |
| 3ª División | 516,67 | 3ª División | 229,79 |
| 1ª Asturfutsal | 307,77 | 1ª Asturfutsal | 165,72 |
| 2ª Asturfutsal | 307,77 | 2ª Asturfutsal | 165,72 |
| 3ª Asturfutsal | 307,77 | Juvenil | 72,42 |
| Juvenil | 162,17 | Infantil - Alevín | 44,56 |
| Benjamín | 84,95 | Benjamín | 44,56 |
| Pre-benjamín | 84,95 | Pre-benjamín | 44,56 |
| Debutantes | 84,95 | Debutantes | 19,22 |
| ENTRENADORES |
ENTRENADORES EN PRÁCTICAS |
| 2ª División A | 262,00 | Categoría Única | 20,00 |
| 1ª Federación | 262,00 | | |
| 2ª Federación | 262,00 | | |
| 3ª Federación | 267,90 | | |
| 1ª Asturfútbol | 103,06 | | |
| 2ª Asturfútbol | 103,06 | | |
| 3ª Asturfútbol | 103,06 | | |
| DH y LNJ | 267,90 | | |
| Juvenil | 103,06 | | |
| Cadete | 103,06 | | |
| Infantil | 103,06 | | |
| Alevín | 103,06 | | |
| FEMENINO | AUX. A.T.S., MASAJISTAS |
| Femenino Nacional | 306,84 | Nacional | 262,00 |
| Femenino Regional | 103,06 | Categorías Inferiores | 103,06 |
| SALA | ÁRBITROS F.C. |
| 2ª División B | 348,16 | 3ª Federación | 215,84 |
| 3ª División | 348,16 | Categorías Inferiores | 103,06 |
| 1ª Asturfutsal | 103,06 | ÁRBITROS F.S. |
| 2ª Asturfutsal | 103,06 | 3ª División | 103,06 |
| 3ª Asturfutsal | 103,06 | Categorías Inferiores | 103,06 |
| Benjamín | 103,06 | Crono Territorial | 58,49 |
| Pre-benjamín | 103,06 | Crono Nacional | 100,77 |
| Debutantes | 103,06 | DELEGADOS |
| | Categoría Nacional | 262,00 |
| | Categoría Regional | 15,37 |
|
NOTA: El impuesto obligatorio del 1,5 por mil ya está incluido en cada cuota.
|
|
|
|