CD Basconia – UD Llanera
UD LlaneraDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 17:00 | 2ª RFEF | 2026/2027 | 5 | 90' |
| # | Jugador | Posición | P |
|---|---|---|---|
| 13 | Pagazurtundua | Portero | S. C. |
| 2 | Unamuno | Extremo derecho | S. C. |
| 28 | Liceaga | Lateral Derecho | S. C. |
| 15 | Aitor León | Defensa central | S. C. |
| 5 | Quintero | Lateral Izquierdo | S. C. |
| 21 | Leciñana | Mediocentro | S. C. |
| 26 | Ezpeleta▼ 8 | Mediocentro | S. C. |
| 19 | Asier Torres▼ 16 | Extremo izquierdo | S. C. |
| 7 | Marcos Goñi▼ 9 | Delantero | S. C. |
| 20 | Torrico | Delantero | S. C. |
| 24 | Pablo Martínez | Defensa central | S. C. |
| 8 | Egoitz Hernández▲ 26 | Mediocentro | S. C. |
| 16 | Narbarte▲ 19 | Mediocentro | S. C. |
| 9 | Xabi Gómez▲ 7 | Delantero | S. C. |
| 1 | Juanena | Portero | S. C. |
| 4 | Alex Carril | Defensa central | S. C. |
| 22 | Testy | Defensa central | S. C. |
| 23 | Alain Cobos | Mediocentro | S. C. |
| 29 | Saidani | Mediapunta | S. C. |
| # | Jugador | Posición | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Javi Benítez | Portero | S. C. |
| 16 | Guille Vaamonde▼ 24 | Lateral Derecho | S. C. |
| 4 | Paul Otia | Defensa central | S. C. |
| 15 | Mendy | Defensa central | S. C. |
| 3 | Mikel Busto | Lateral Izquierdo | S. C. |
| 8 | Dani González▼ 29 | Mediocentro | S. C. |
| 18 | Yakubu▼ 6 | Mediocentro | S. C. |
| 23 | César García | Extremo derecho | S. C. |
| 14 | Viti Recuero | Extremo izquierdo | S. C. |
| 10 | Adri Turmo▼ 9 | Delantero | S. C. |
| 19 | Ayoub▼ 17 | Delantero | S. C. |
| 24 | Emmanuel Njie▲ 16 | Defensa central | S. C. |
| 6 | Oladipupo▲ 18 | Mediocentro | S. C. |
| 29 | Liam Ayad▲ 8 | Mediocentro | S. C. |
| 9 | Longo▲ 10 | Delantero | S. C. |
| 17 | Dani Collado▲ 19 | Delantero | S. C. |
| 13 | Pellitero | Portero | S. C. |
| 21 | Miguel Berlanga | Defensa central | S. C. |
| 11 | Dani Corgo | Mediocentro | S. C. |
- Unamuno55'⚽
- ⚽70'Longo
- Quintero66'
- 24'Mendy
- 33'César García
- 65'Paul Otia
- 89'Liam Ayad
- ↑ Egoitz Hernández↓ Ezpeleta62'⇅
- ↑ Narbarte↓ Asier Torres62'⇅
- ↑ Xabi Gómez↓ Marcos Goñi69'⇅
- ⇅57'↑ Longo↓ Adri Turmo
- ⇅67'↑ Emmanuel Njie↓ Guille Vaamonde
- ⇅67'↑ Oladipupo↓ Yakubu
- ⇅78'↑ Liam Ayad↓ Dani González
- ⇅78'↑ Dani Collado↓ Ayoub
Equipo arbitral
| Árbitro |
|---|
| Miguel Gómez Carral |
Estadio: Artunduaga
Incidencias
Crónica
| R.D. |
Fotografía
| UD Llanera |
El Llanera ya suma a domicilio
Los de Chuchi Collado sumaron un punto en su visita al Basconia gracias a un gol de Longo mediada la segunda mitad
El Llanera logró su primer punto de la temporada a domicilio en su tercer intento. Los arlequinados fueron de menos a más en un partido donde comenzó mejor el Basconia, que se adelantó en el 55 con un gol de Unamuno, en un error defensivo de los rojiblancos.
Se repusieron los llanerenses gracias al tanto de Longo y marcaron incluso el 1-2, tras una falta lateral que tocó Longo y remachó Michael Oladipupo en boca de gol, aunque el tanto fue anulado por un fuera de juego muy protestado por los visitantes.
Debutó el centrocampista Liam y tuvo sus primeros minutos de la temporada el delantero Dani Collado, que finalmente no tuvo que pasar por quirófano y espera ir cogiendo ritmo para aportarle al equipo.
Un punto que el propio Chuchi Collado comentó tras el partido que tratarán de hacer bueno el sábado (18:00 h.) ante el Marino de Luanco en el Pepe Quimarán.
Noticias 2RFEF
Partidazo en el Pepe Quimarán, de los que hacen afición. El Llanera, que jugó con diez desde el 66' por expulsión de Mendy, sufrió para ganar al Marino después de una primera parte primorosa. Animación en el Pepe Quimarán en esta jornada sabatina, la sexta del campeonato de liga que enfrentaban a dos de los […]
Los equipos asturianos ya conocen los horarios para la primera ronda de la Copa del Rey La RFEF hizo oficial los horarios para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará del 27 al 29 de octubre. Tan sólo queda la confirmación de que el Ribadesella podrá jugar en Oreyana, algo que […]


