9
- Club: UD Llanera
- Categoría: 2ª RFEF
- Posición: Delantero
- Lugar de nacimiento: Candás
- Fecha de nacimiento: 02/11/1997
- Edad: 28 años
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UD Llanera | 2ª RFEF | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6
Partidos
3
Titular
3
Suplente
2
Goles
2
T. Amarilla
0
T. Roja
2,7
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/10/2026 | L Club Marino de Luanco | 4 - 2 | T | — | — | — | 3 |
| 5 | 03/10/2026 | V CD Basconia | 1 - 1 | S | 1 | — | — | S. C. |
| 4 | 27/09/2026 | L Rayo Cantabria | 2 - 1 | S | 1 | 1 | — | 4 |
| 3 | 20/09/2026 | V SD Gernika | 4 - 0 | T | — | 1 | — | S. C. |
| 2 | 13/09/2026 | L Dep. Alavés ‘B’ | 1 - 2 | T | — | — | — | 1 |
| 1 | 05/09/2026 | V RS Gimnástica de Torrelavega | 2 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad