6
- Club: UD Llanera
- Categoría: 2ª RFEF
- Posición: Mediocentro
- Lugar de nacimiento: Lagos (Nigeria)
- Fecha de nacimiento: 06/03/2004
- Edad: 22 años
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UD Llanera | 2ª RFEF | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6
Partidos
0
Titular
6
Suplente
1
Goles
0
T. Amarilla
0
T. Roja
2,0
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/10/2026 | L Club Marino de Luanco | 4 - 2 | S | 1 | — | — | 2 |
| 5 | 03/10/2026 | V CD Basconia | 1 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
| 4 | 27/09/2026 | L Rayo Cantabria | 2 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
| 3 | 20/09/2026 | V SD Gernika | 4 - 0 | S | — | — | — | S. C. |
| 2 | 13/09/2026 | L Dep. Alavés ‘B’ | 1 - 2 | S | — | — | — | 2 |
| 1 | 05/09/2026 | V RS Gimnástica de Torrelavega | 2 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad