13
- Club: UD Llanera
- Categoría: 2ª RFEF
- Posición: Portero
- Lugar de nacimiento: León
- Fecha de nacimiento: 21/04/2006
- Edad: 20 años
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UD Llanera | 2ª RFEF | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6
Partidos
2
Titular
0
Suplente
0
Goles
0
T. Amarilla
0
T. Roja
1,0
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/10/2026 | L Club Marino de Luanco | 4 - 2 | S | — | — | — | S. C. |
| 5 | 03/10/2026 | V CD Basconia | 1 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
| 4 | 27/09/2026 | L Rayo Cantabria | 2 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
| 3 | 20/09/2026 | V SD Gernika | 4 - 0 | S | — | — | — | S. C. |
| 2 | 13/09/2026 | L Dep. Alavés ‘B’ | 1 - 2 | T | — | — | — | 1 |
| 1 | 05/09/2026 | V RS Gimnástica de Torrelavega | 2 - 1 | T | — | — | — | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad