3
- Club: CD Vallobín
- Categoría: 1ª AsturFútbol
- Posición: Lateral Izquierdo
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CD Vallobín | 1ª AsturFútbol | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5
Partidos
4
Titular
1
Suplente
0
Goles
2
T. Amarilla
1
T. Roja
2,0
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 08/11/2026 | V Pumarín CF | 1 - 0 | T | — | — | — | 2 |
| 8 | 30/10/2026 | L Real Titánico | 0 - 1 | T | — | — | — | 2 |
| 7 | 25/10/2026 | V Hispano | 0 - 1 | T | — | — | — | S. C. |
| 6 | 18/10/2026 | L Navarro CF | 0 - 5 | S | — | — | — | 2 |
| 3 | 27/09/2026 | L CD Universidad de Oviedo | 0 - 1 | T | — | 2 | 1 | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad