10
- Club: Sporting Atlético
- Categoría: 3ª RFEF
- Posición: Delantero
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sporting Atlético | 3ª RFEF | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7
Partidos
6
Titular
1
Suplente
1
Goles
1
T. Amarilla
0
T. Roja
2,3
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08/11/2026 | V CD Mosconia | 1 - 1 | T | — | — | — | 2 |
| 9 | 31/10/2026 | L EI San Martín | 0 - 2 | T | — | — | — | S. C. |
| 8 | 24/10/2026 | V Club Siero | 1 - 2 | T | — | — | — | S. C. |
| 7 | 18/10/2026 | L CD Colunga | 4 - 0 | T | 1 | — | — | 3 |
| 6 | 11/10/2026 | V Caudal Deportivo | 1 - 1 | T | — | — | — | 2 |
| 5 | 04/10/2026 | L UP Langreo | 1 - 1 | T | — | 1 | — | 2 |
| 4 | 27/09/2026 | V Avilés Stadium | 1 - 2 | S | — | — | — | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad