6
- Club: Club Marino de Luanco
- Categoría: 2ª RFEF
- Posición: Mediocentro
- Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria
- Fecha de nacimiento: 12/10/2007
- Edad: 19 años
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Club Marino de Luanco | 2ª RFEF | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6
Partidos
2
Titular
2
Suplente
0
Goles
1
T. Amarilla
0
T. Roja
2,0
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/10/2026 | V UD Llanera | 4 - 2 | T | — | 1 | — | 2 |
| 5 | 03/10/2026 | V RS Gimnástica de Torrelavega | 1 - 2 | S | — | — | — | S. C. |
| 4 | 27/09/2026 | L CD Basconia | 1 - 2 | T | — | — | — | S. C. |
| 3 | 19/09/2026 | V Atlético Astorga FC | 3 - 0 | S | — | — | — | S. C. |
| 2 | 13/09/2026 | L Ourense CF | 0 - 2 | S | — | — | — | S. C. |
| 1 | 06/09/2026 | V SD Compostela | 0 - 3 | S | — | — | — | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad