5
- Club: Club Marino de Luanco
- Categoría: 2ª RFEF
- Posición: Lateral Izquierdo
- Lugar de nacimiento: Gijón
- Fecha de nacimiento: 15/07/1991
- Edad: 35 años
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Club Marino de Luanco | 2ª RFEF | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6
Partidos
3
Titular
2
Suplente
1
Goles
0
T. Amarilla
0
T. Roja
3,0
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/10/2026 | V UD Llanera | 4 - 2 | T | 1 | — | — | 3 |
| 5 | 03/10/2026 | V RS Gimnástica de Torrelavega | 1 - 2 | S | — | — | — | S. C. |
| 4 | 27/09/2026 | L CD Basconia | 1 - 2 | S | — | — | — | S. C. |
| 3 | 19/09/2026 | V Atlético Astorga FC | 3 - 0 | T | — | — | — | S. C. |
| 2 | 13/09/2026 | L Ourense CF | 0 - 2 | T | — | — | — | S. C. |
| 1 | 06/09/2026 | V SD Compostela | 0 - 3 | S | — | — | — | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad