SD Gernika – Real Oviedo Vetusta
Real Oviedo VetustaDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 17:00 | 2ª RFEF | 2026/2027 | 11 | 90' |
| # | Jugador | Posición | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariznabarreta | Portero | S. C. |
| 4 | Gomeza | Defensa central | S. C. |
| 6 | Arberas | Defensa central | S. C. |
| 18 | Barandiaran▼ 21 | Lateral Derecho | S. C. |
| 5 | Joseba Pérez | Lateral Izquierdo | S. C. |
| 10 | Anttón Fruniz | Mediocentro | S. C. |
| 14 | Aristi | Mediocentro | S. C. |
| 17 | Kepa Vieites | Extremo derecho | S. C. |
| 3 | Etxeandia▼ 20 | Extremo izquierdo | S. C. |
| 7 | Rementería▼ 24 | Delantero | S. C. |
| 9 | Iñigo López▼ 19 | Delantero | S. C. |
| 21 | Soler▲ 18 | Lateral Derecho | S. C. |
| 20 | Leiza▲ 3 | Lateral Izquierdo | S. C. |
| 11 | Torrontegui | Extremo derecho | S. C. |
| 19 | Ortiz▲ 9 | Extremo izquierdo | S. C. |
| 24 | Baqué▲ 7 | Delantero | S. C. |
| 13 | Gelbentzu | Portero | S. C. |
| 2 | Paul Francia | Lateral Derecho | S. C. |
| 22 | Bikandi | Mediocentro | S. C. |
| 12 | Izan Gutiérrez | Mediapunta | S. C. |
| # | Jugador | Posición | P |
|---|---|---|---|
| 13 | Samu Franganillo | Portero | S. C. |
| 2 | Adri Fernández | Lateral Derecho | S. C. |
| 5 | Adri Lopes | Lateral Izquierdo | S. C. |
| 23 | Espi | Defensa central | S. C. |
| 32 | Xavi Vicente | Defensa central | S. C. |
| 8 | Cheli Pereda | Mediocentro | S. C. |
| 21 | Héctor González▼ 19 | Mediocentro | S. C. |
| 30 | Marcos Sánchez▼ 14 | Extremo derecho | S. C. |
| 31 | Enzo Cazorla▼ 4 | Mediapunta | S. C. |
| 20 | Isi Angulo▼ 18 | Extremo izquierdo | S. C. |
| 24 | Jaime Coballes▼ 29 | Delantero | S. C. |
| 14 | Lamine Gueye▲ 30 | Lateral Derecho | S. C. |
| 4 | Iker Navarro▲ 31 | Defensa central | S. C. |
| 29 | Arturo Arribas▲ 24 | Lateral Izquierdo | S. C. |
| 18 | Saturday▲ 20 | Extremo izquierdo | S. C. |
| 19 | Clavería▲ 21 | Delantero | S. C. |
| 1 | Mate Sauri | Portero | S. C. |
| 11 | Martín Lavilla | Lateral Izquierdo | S. C. |
| 7 | Jaime Fuentes | Mediapunta | S. C. |
| 22 | Abraham Nóbrega | Delantero | S. C. |
- Arberas23'⚽
- ⚽72'Jaime Coballes
- ⚽79'Jaime Coballes
- Arberas26'
- Joseba Pérez29'
- Anttón Fruniz62'
- Izan Gutiérrez75'
- Aristi78'
- 31'Espi
- 75'Xavi Vicente
- 87'Arturo Arribas
- ↑ Ortiz↓ Iñigo López68'⇅
- ↑ Leiza↓ Etxeandia80'⇅
- Torrontegui80'⇅
- ↑ Baqué↓ Rementería80'⇅
- ↑ Soler↓ Barandiaran84'⇅
- ⇅76'↑ Clavería↓ Héctor González
- ⇅85'↑ Arturo Arribas↓ Jaime Coballes
- ⇅85'↑ Saturday↓ Isi Angulo
- ⇅90'↑ Lamine Gueye↓ Marcos Sánchez
- ⇅90'↑ Iker Navarro↓ Enzo Cazorla
Entrenadores
| SD Gernika | Javier González López | |
| Real Oviedo Vetusta | Roberto Aguirre |
Equipo arbitral
| Árbitro | Asistente 1 | Asistente 2 |
|---|---|---|
| Daniel Pastoriza Iglesias | Ismael González Caramés | Darío Costas Rodal |
Estadio: Urbieta
Crónica
| R.D. |
Fotografía
| Pablo Sánchez (Archivo) |
El Vetusta remonta al Gernika con un doblete de Coballes

El filial azul se acerca a la zona alta después de remontar al Gernika gracias a dos goles, casi consecutivos, mediada la segunda parte
El Gernika se adelantó en el 23′ tras una acción de estrategia que remató a la red Arberas. El Vetusta tuvo alguna opción en el primer tiempo, pero llegó al descanso con el 1-0.
Los de Roberto Aguirre mejoraron tras el descanso, dominaron y tuvieron ocasiones para marcar antes del 72′, obra de Jaime Coballes, que anotó el 1-2 siete minutos después, ambos a pase de Adri Fernández y tras sendas acciones a balón parado.
El Gernika tuvo sus opciones a la contra en el segundo tiempo, pero el Vetusta supo jugar con su renta y suma ya 18 puntos que le permiten acabar la jornada en sexta posición.
El domingo recibirán al Astorga (12:00 h.) en El Requexón. El conjunto leonés ocupa la antepenúltima posición.
Noticias 2RFEF
Los gozoniegos sucumbieron en el primer tiempo ante un Portugalete superior, donde acusaron dos goles recibidos en apenas cuatro minutos Seis partidos sin perder lleva el Portugalete y seis sin ganar lleva el Marino de Luanco después de caer goleado en su visita al campo de La Florida. Fue un partido en el que Jorge […]
El consistorio pretende construir un pabellón y un nuevo estadio en Balbín, financiados mediante el desarrollo urbanístico de los terrenos que ocupan el campo de Miramar-Luis Gallego y el Polideportivo Jenaro Fernández Ayer se conoció en la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Gozón el proyecto del equipo de gobierno, de la mano del Marino […]


