Arrancó mejor el Europa, dominando el juego y pudo adelantarse, pero la eficacia del filial rojiblanco sentenció a los navetos
| 5 | – | 1 | |||||||||||
| Real Sporting "C" | Europa de Nava | ||||||||||||
| Nº | Jugadores | A | R | C | G | P | Nº | Jugadores | A | R | C | G | P |
| 1 | Guille Iglesias | 2 | 13 | Estrada © | 1 | ||||||||
| 2 | Dani Corral | 2 | 3 | Emi Núñez | 1 | ||||||||
| 4 | Rodri Herrero | 2 | 4 | Jandro | 77' | 1 | |||||||
| 5 | Norberto | 61' | 2 | 5 | Lautaro Pandiella | 1 | |||||||
| 3 | Gibril Massee | 2 | 19 | Sergio | 81' | 2 | |||||||
| 8 | Mateo Sierra | 75' | 41' | 3 | 21 | Naredo | 1 | ||||||
| 6 | Hugo Salinas | 3 | 24 | Emilio Guillén | 1 | ||||||||
| 9 | Samu Torrontegui | 88' | 3 | 6 | Roza | 64' | 2 | ||||||
| 11 | Guille Peque | 58'60' | 3 | 20 | Viti | 64' | 2 | ||||||
| 7 | Diego Ferreiro | 3 | 23 | Megido | 46' | 2 | |||||||
| 10 | Gachenko | 79' | 4 | 8 | Félix Ledesma | 55' | 2 | ||||||
| BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||||
| 12 | Khalid | 75' | s.c | 1 | Nico (P.S) | 34' | |||||||
| 13 | Ramón (P.S) | 17 | Pablo | 64' | s.c | ||||||||
| 14 | Davide | 61' | s.c | 9 | Juli | 46' | 1 | ||||||
| 25 | Aarón | ||||||||||||
| 16 | Beto | 55' | s.c | ||||||||||
| 15 | Rodri | 77' | s.c. | ||||||||||
| 14 | Omar | 64' | s.c | ||||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||||
| Pablo Pantiga (T.A. 77') | Mario Sánchez | ||||||||||||
| Goles: | 1-0 m. 41 Mateo. 2-0 m. 58 Peque. 3-0 m. 60 Peque. 4-0 m. 79 Gachenko. 4-1 m. 81 Sergio. 5-1 m. 88 Samu Torrontegui. | ||||||||||||
| Equipo arbitral: | Cuello Rodríguez, asistido por Isusi Iglesias y Pérez Fernández. Delegación de Oviedo. (2) | ||||||||||||
| Incidencias: | Mareo. Terreno de juego en perfecto estado. Tarde soleada. Cerca de 200 espectadores. | ||||||||||||
El Sporting 'C' no dio opción al Europa de Nava en un partido de claro dominio local, que llegó al descanso con 1-0 y acabó con goleada rojiblanca. Fue un partido un tanto descafeinado, a pesar del número de goles, en el que se terminó notando la diferencia clasificatoria.
Comenzaron mejor los navetos, bien plantados, pero sin llegadas notorias de peligro más allá de alguna contra. De hecho, el primer aviso serio lo dieron los rojiblancos en la recta final del primer tiempo, adelantándose por mediación de Mateo Sierra.


Tras el paso por los vestuarios se incrementó el dominio del Sporting 'C'. El filial tuvo el control del balón y anuló completamente al conjunto de Nava. El nivel físico de uno y otro equipo se iba notando cada vez que pasaban los minutos. Tanto que en el 58' y en el 60', Peque anotaba un doblete para poner tierra de por medio a la victoria local. Con el partido encarrilado para los gijoneses, Pantiga realizó los dos cambios que tenía disponibles, ya que el Sporting 'C' volvió a acudir en precario con tan sólo catorce jugadores en la convocatoria. Llegó el 4-0, obra de Gachenko. Y tan solo dos minutos después, Sergio, anotaba el gol del honor para un Europa que se estaba llevando un elevado castigo de Mareo.



En los últimos dos minutos, Samu Torrontegui cerró la cuenta con el 5-1 definitivo. Con esta victoria el conjunto de Pantiga duerme líder una jornada más, ahora con cuatro puntos sobre el Andés. Por su parte, el Europa sigue undécimo, ocho puntos por encima de la zona de descenso.


