Tras el empate sin goles del partido de ida, el Juvencia sacó el rodillo y endosó un contundente 5-0 a los gozoniegos
| 5 | – | 0 | |||||||||
| Real Juvencia | Gozón C.F. | ||||||||||
| Nº | Jugadores | A | R | C | G | Nº | Jugadores | A | R | C | G |
| 1 | David Armengol | 1 | Miguel | ||||||||
| 2 | Hugo | 3 | Moisés | ||||||||
| 24 | Ousmane Togola | 46 | 4 | Guerras | 46 | ||||||
| 15 | Álvaro Madrid | 67 | 6 | Esteban © | |||||||
| 5 | Nuño | 7 | Pumarino | 40 | 66 | ||||||
| 6 | Pathe | 12 | Álvaro | 56 | |||||||
| 8 | Mahamadou | 67 | 65 | 15 | Marco | ||||||
| 19 | Tomás | 76 | 11 | 17 | Hugo Fáez | 66 | |||||
| 16 | Mateo Fernández | 46 | 22 | Ayuso | |||||||
| 10 | Litos © | 43 | 19 | Mario Cartoy | 79 | ||||||
| 20 | Desmond | 56'87' | 23 | Julio | |||||||
| BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||
| 13 | Iker (ps) | 2 | Iker | 56 | |||||||
| 4 | Yosu Camporro | 46 | 9 | Vaquero | 66 | ||||||
| 7 | Cris Rubio | 46 | 10 | Orselli | 46 | ||||||
| 12 | David | 67 | 11 | Javi Nieto | 79 | ||||||
| 16 | Pacho | 13 | Berto (ps) | ||||||||
| 9 | Jorge | 76 | 16 | Davo | |||||||
| 3 | Gulín | 67 | 20 | Mateo | 66 | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||
| Marcos Suárez | Adrián Gutiérrez | ||||||||||
| Goles: | 1-0 Tomás min. 11; 2-0 Litos min. 43; 3-0 Desmond min. 56; 4-0 Mahamadou min. 65 y 5-0 Desmond min. 87 | ||||||||||
| Equipo arbitral: | Álvaro Sanguino Prado asistido por Fernando Fernández Veiras y Nicolás Sánchez Faya. Delegación del Nalón. | ||||||||||
| Incidencias: | Quitana. Terreno en perfecto estado. Tarde soleada y calurosa. Cerca de 400 espectadores. | ||||||||||
El Real Juvencia avanza de ronda y se clasifica para la final de la fase de ascenso a Primera AF, después de golear al Gozón en el partido de vuelta, tras el empate sin goles cosechado en Luanco. Salieron muy fuerte los de Marcos Suárez, llegaron al descanso con un cómodo 2-0 y la segunda mitad solo sirvió para completar la goleada con un contundente 5-0.
El vendaval local arrancó en el minuto 2, con la primera gran ocasión de Desmond, que no alcanzó a rematar de cabeza y abrir el marcador. Fue el aviso de lo que sería una tarde plácida para el Juvencia, que se marchó al descanso con un cómodo 2-0. Tomás marcó el primero, con un disparo desde fuera del área, y Litos, que había avisado previamente, anotó el segundo al filo del descanso.
Lejos de relajarse, la segunda mitad fue un monólogo de los locales, que terminaron de encarrilar la eliminatoria hasta el definitivo y contundente 5-0. El marcador, de hecho, pudo ser aún más abultado: la madera escupió hasta tres remates de los de Trubia, que erraron un par de ocasiones clamorosas a puerta vacía.

Por su parte, los gonzoniegos apenas inquietaron el área rival; su única oportunidad clara, ya con 4-0 en el luminoso, la desbarató el incombustible Davo Armengol con una gran intervención. Superioridad aplastante de principio a fin para superar esta primera eliminatoria del playoff.
El Gozón pone fin así a una gran temporada y continuará la próxima campaña en Segunda AF, categoría que tratará de abandonar el Juvencia, que tendrá un hueso duro de roer como el Pumarín: duelo ovetense de históricos por el ascenso a Primera AF.


