Segunda División · 2026/2027
Segunda División · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 5 | 21 | 33 |
| 2 | UD Almería | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 32 |
| 3 | Girona FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 | 27 |
| 4 | Granada CF | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 |
| 5 | RCD Mallorca | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 |
| 6 | SD Eibar | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 24 |
| 7 | Burgos CF | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| 8 | Córdoba CF | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 23 |
| 9 | Real Sporting | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 |
| 10 | Real Oviedo | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 11 | UD Las Palmas | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 12 | Real Valladolid CF | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 |
| 13 | CD Tenerife | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 14 | CE Sabadell FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 |
| 15 | CD Leganés | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 16 | CD Eldense | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 17 | Cádiz CF | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 | 14 |
| 18 | Celta Fortuna | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 14 |
| 19 | Real Sociedad «B» | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| 20 | Albacete Balompié | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| 21 | FC Andorra | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 11 |
| 22 | AD Ceuta FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Ascenso directo
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso