3ª RFEF · 2026/2027
3ª RFEF · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Atlético | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
| 2 | CD Covadonga | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 |
| 3 | Condal CF | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| 4 | CD Mosconia | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 5 | Club Siero | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 6 | Caudal Deportivo | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | CD Praviano | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 |
| 8 | Gijón Industrial | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 9 | CD Lealtad de Villaviciosa | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 10 | CD Colunga | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| 11 | EI San Martín | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 12 | Avilés Stadium | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| 13 | UP Langreo | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 14 | L’Entregu C.F. | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 15 | Ceares | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 16 | Astur CF | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 17 | CD Llanes | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 18 | Andés CF | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso