3ª RFEF · 2026/2027
3ª RFEF · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Atlético | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 20 |
| 2 | CD Covadonga | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 3 | Condal CF | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
| 4 | CD Mosconia | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 5 | Caudal Deportivo | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 6 | CD Lealtad de Villaviciosa | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 7 | Club Siero | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 8 | EI San Martín | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 9 | CD Praviano | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 11 |
| 10 | Gijón Industrial | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 11 | CD Colunga | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 12 | UP Langreo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 13 | Avilés Stadium | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 14 | Astur CF | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 15 | Ceares | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 16 | L’Entregu C.F. | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 17 | CD Llanes | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 18 | Andés CF | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso