3ª RFEF · 2026/2027
3ª RFEF · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condal CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| 2 | Sporting Atlético | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | CD Covadonga | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 4 | CD Mosconia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | Club Siero | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | CD Colunga | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 7 | Caudal Deportivo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 8 | CD Lealtad de Villaviciosa | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | CD Praviano | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 10 | Gijón Industrial | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 11 | EI San Martín | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 12 | Avilés Stadium | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 13 | UP Langreo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 14 | Ceares | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 15 | L’Entregu C.F. | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 16 | Astur CF | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 17 | CD Llanes | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 18 | Andés CF | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso