3ª AsturFútbol – Grupo 1 · 2026/2027
3ª AsturFútbol – Grupo 1 · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Norte Gijón Sports Club | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 33 |
| 2 | CD Peñamellera | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 30 |
| 3 | CD Montevil | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| 4 | Atlantic Gijón | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 23 |
| 5 | AD Lloreda | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 25 | 17 | 22 |
| 6 | Posada 1949 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 7 | Unión Astur CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 20 |
| 8 | Quintueles CF | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 |
| 9 | Deportiva Piloñesa | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| 10 | Rayo Gijonés | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 14 |
| 11 | Argüero CF | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | 14 |
| 12 | Fortuna CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 12 |
| 13 | CD La Braña | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | 11 |
| 14 | Club Arenas del Sella | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 8 |
| 15 | CD San Julián de Roces | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 39 | -25 | 6 |
| 16 | CD Gijón Perchera FS | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 46 | -34 | 4 |
| 17 | CF Estudiantes | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 55 | -41 | 4 |
| 18 | AD Ribadedeva | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 44 | -35 | 1 |
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso