2ª RFEF · 2026/2027
2ª RFEF · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestao River | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 29 |
| 2 | Dep. Alavés ‘B’ | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 24 |
| 3 | SD Eibar ‘B’ | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | Real Oviedo Vetusta | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| 5 | Bergantiños CF | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 |
| 6 | Club Portugalete | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 7 | SD Compostela | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 8 | CD Basconia | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 9 | SD Amorebieta | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 10 | Ourense CF | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 17 |
| 11 | SD Gernika | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 15 |
| 12 | Coruxo FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 13 | Rayo Cantabria | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 14 | UD Llanera | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 15 | Arosa SC | 12 | 1 | 7 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 |
| 16 | RS Gimnástica de Torrelavega | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 17 | Atlético Astorga FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 8 |
| 18 | Club Marino de Luanco | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 |
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción por la permanencia
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso