1ª RFEF · 2026/2027
1ª RFEF · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lugo | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 |
| 2 | Racing Club de Ferrol | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 |
| 3 | UD Logroñés | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 4 | AD Mérida | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 5 | Athletic Club «B» | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 6 | Zamora CF | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 7 | Cultural Leonesa | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 8 | CP Cacereño | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 9 | SD Ponferradina | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Real Avilés Industrial | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| 11 | CD Extremadura | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 12 | Pontevedra CF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 13 | CD Mirandés | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 14 | Real Unión Club | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| 15 | Barakaldo CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 16 | RC Deportivo Fabril | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 17 | CD Coria | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 18 | Unionistas de Salamanca CF | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 19 | UD Ourense | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
| 20 | Arenas Club | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 | 2 |
Ascenso directo
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso