1ª Asturfutbol · 2026/2027
1ª Asturfutbol · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribadesella CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | CD Tuilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 |
| 3 | Candás CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 4 | Nalón CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 5 | TSK Roces | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 6 | Real Avilés Industrial ‘B’ | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 |
| 7 | CD Universidad de Oviedo | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 8 | Navarro CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 9 | Hispano | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | SD Lenense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | Puerto Vega CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 12 | Real Titánico | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 13 | UD San Claudio | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 14 | CD Tineo | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 15 | Europa de Nava | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 16 | Pumarín CF | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 17 | Valdesoto CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 18 | Real Sporting ‘C’ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 19 | La Fresneda CF | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| 20 | CD Vallobín | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Ascenso directo
Ascenso directo
Ascenso directo
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso