1ª Asturfutbol · 2026/2027
1ª Asturfutbol · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalón CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 2 | Real Avilés Industrial ‘B’ | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 |
| 3 | Ribadesella CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | CD Universidad de Oviedo | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 5 | CD Tuilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Hispano | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | SD Lenense | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Candás CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Puerto Vega CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | UD San Claudio | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | Navarro CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 12 | CD Tineo | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 13 | Europa de Nava | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 14 | Real Titánico | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 15 | Pumarín CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 16 | TSK Roces | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 17 | La Fresneda CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 18 | Real Sporting ‘C’ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 19 | Valdesoto CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 20 | CD Vallobín | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Ascenso directo
Ascenso directo
Ascenso directo
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso