8
- Club: Sporting Atlético
- Categoría: 3ª RFEF
- Posición: Mediocentro
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sporting Atlético | 3ª RFEF | 8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8
Partidos
5
Titular
2
Suplente
3
Goles
1
T. Amarilla
0
T. Roja
3,0
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18/10/2026 | L CD Colunga | 4 - 0 | T | 1 | — | — | 3 |
| 10 | 17/10/2026 | L Albacete Balompié | 2 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
| 9 | 11/10/2026 | V Cádiz CF | 0 - 1 | S | — | — | — | S. C. |
| 8 | 04/10/2026 | L Celta Fortuna | 3 - 2 | S | — | 1 | — | S. C. |
| 4 | 27/09/2026 | V Avilés Stadium | 1 - 2 | T | 1 | — | — | 3 |
| 3 | 20/09/2026 | L CD Lealtad de Villaviciosa | 1 - 0 | T | — | — | — | 3 |
| 2 | 13/09/2026 | L CD Llanes | 3 - 1 | T | — | — | — | 3 |
| 1 | 06/09/2026 | V CD Praviano | 1 - 2 | T | 1 | — | — | S. C. |
Más actualidad
Más actualidad