11
- Club: UP Langreo
- Categoría: 3ª RFEF
- Posición: Extremo derecho
- Fecha de nacimiento: 29/08/1990
- Edad: 36 años
Historial deportivo
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | Tit. | Sup. | G | E | P | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UP Langreo | 3ª RFEF | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6
Partidos
5
Titular
0
Suplente
0
Goles
2
T. Amarilla
0
T. Roja
2,2
Media punt.
| J. | Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | TA | TR | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18/10/2026 | V Avilés Stadium | 0 - 0 | S | — | — | — | S. C. |
| 6 | 10/10/2026 | L CD Lealtad de Villaviciosa | 0 - 1 | T | — | — | — | 2 |
| 5 | 04/10/2026 | V Sporting Atlético | 1 - 1 | T | — | 1 | — | 3 |
| 4 | 27/09/2026 | L CD Praviano | 0 - 3 | T | — | — | — | 2 |
| 3 | 20/09/2026 | V L’Entregu C.F. | 1 - 3 | T | — | — | — | 2 |
| 2 | 13/09/2026 | L CD Covadonga | 2 - 2 | T | — | 1 | — | 2 |
Más actualidad
Más actualidad