1ª Asturfutbol · 2026/2027
1ª Asturfutbol · 2026/2027
| Pos | equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Vega CF | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 2 | Ribadesella CF | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 23 |
| 3 | CD Tuilla | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 4 | Nalón CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 5 | UD San Claudio | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 6 | Real Avilés Industrial ‘B’ | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 19 |
| 7 | Candás CF | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 19 |
| 8 | Hispano | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 9 | TSK Roces | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 10 | Real Titánico | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 11 | CD Universidad de Oviedo | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 |
| 12 | Pumarín CF | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 13 | Navarro CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 14 | SD Lenense | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 15 | CD Tineo | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 16 | La Fresneda CF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 17 | Real Sporting ‘C’ | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 18 | CD Vallobín | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 19 | Europa de Nava | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 |
| 20 | Valdesoto CF | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 27 | -18 | 6 |
Ascenso directo
Ascenso directo
Ascenso directo
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso