Resumen de la jornada 34 en R. Preferente

 

correo@futbolasturiano.es
 

Jueves 3 de Mayo de 2012
Guillermo B.

JORNADA 34

S.D. LENENSE 1-0 ANDES C.F. S-17.30
REAL AVILES "B" 1-0 C.D. TINEO D-12.00
C.D. PRAVIANO 2-0 S.D. NARCEA D-17.00
VALDESOTO C.F. 0-0 ATL. LUGONES D-17.00
LA CARIDAD C.F. 0-1 L'ENTREGU C.F. D-17.00
URRACA C.F. 4-1 DPTA. PILOŃESA D-17.00
UNIÓN COMERCIAL  2-0 REAL TAPIA C.F. D-17.00
UNIV. OVIEDO "B" 1-3 CLUB SIERO D-17.00
RIBADESELLA C.F. 4-1 SCD. CAMPOMANES M-17.00

 

 

El Praviano cada vez está más cerca de su retorno a la Tercera División, al tener ocho puntos de ventaja sobre el cuarto clasificado tras vencer al Narcea. El Lugones no pudo pasar del empate sin goles en Villarea ante un ordenado Valdesoto. El Urraca goleó, esta vez a una Pilońesa que ya pone pie y medio en 1Ş Regional. L´Entregu sigue bien colocado para conseguir la cuarta plaza, que sería la primera que podría tener premio en caso de algún ascenso a 2ŞB tras ganar por la mínima y con apuros en El Este. El Siero venció al Uni "B"

Por abajo el Ribadesella goleó al Campomanes y sale de la quema en detrimento del equipo de Carlos Muńoz, que cae a la zona de descenso con dos puntos de ventaja sobre los de Oreyana y sobre el Comercial, que ganó 2-0 al Tapia y le quita opciones de alcanzar la cuarta plaza.

Ramonín y Hugo (Ribadesella) y Gusi (Urraca) marcaron por partida doble, mientras que Magadán (R. Avilés "B") y Vallina (L´Entregu) lo hicieron de penalti.

Darío (Lenense), Fran (R. Avilés "B"), Edu (Praviano), Sergio (Valdesoto), Dani Huerta (At. Lugones), Adán (L´Entregu) y Collado (Comercial) fueron los siete porteros que dejaron su portería a cero.


Diego - C.D. Tineo

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Diego Tineo 2 24
2 Wisi Praviano 0 15
3 Hugo Ribadesella  0 15
4 Chule Siero 0 15
5 Magadán Avilés  "B" 3 15
6 Marcos Palacios Siero 0 14
7 Miguel  Angel Urraca 0 14
8 Zeus Praviano 4 13
9 Dubo L´Entregu 0 12
10 Ivan  Nuevo Tapia 1 12
11 Marcos Comercial 0 11
12 Aitor Praviano 0 11
13 Gusi Urraca 0 11
14 Héctor TSK Roces 1 11
15 Raúl Comercial 0 10
16 Juanin L´Entregu 0 10
17 Chema TSK Roces 0 10
18 Armando Lenense 2 10
19 Pitiot TSK Roces 0 9
20 Jony Universidad "B" 0 9
21 Chus Lugones 1 9
22 Moreno Universidad "B" 3 9
23 May L´Entregu 0 8
24 Borja Lugones 0 8
25 Matelo Tapia 0 8
26 Dani Busto Urraca 0 8
27 Sergio   Urraca 0 8
28 David Marcos Andés 2 8
29 Pajín Campomanes 2 8
30 Javi  Diaz Comercial 0 7
31 Guillermo L´Entregu 0 7
32 Javi  Suárez L´Entregu 0 7
33 Alvarez La  Caridad 0 7
34 Prida La Caridad 0 7
35 Keke Lenense 0 7
36 Ramonin Ribadesella  0 7
37 Rodri Siero 0 7
38 Hugo Universidad "B" 0 7
39 Viesca Universidad "B" 0 7
40 Marcos Trivín Urraca 0 7
41 Charly Valdesoto 0 7
42 Cris  Camochu Valdesoto 0 7
43 Alonso Andés 1 7
44 Pelayo Comercial 2 7
45 Juanfer Ribadesella  2 7
46 Ińigo Urraca 3 7
47 Pablin Andés 0 6
48 Samuel Avilés  "B" 0 6
49 Diame Tineo 0 6
50 Pablo  Diaz Urraca 0 6
51 Robert Siero 1 6
52 Berto San Martín 2 6
53 Oscar  Vallina L´Entregu 3 6
54 Moises Valdesoto 3 6
55 Juanín Avilés  "B" 0 5
56 Cris Lenense 0 5
57 Cristo Lugones 0 5
58 Nando  Cazorla Lugones 0 5
59 Luismi Narcea 0 5
60 David Cuartas Tapia 0 5
61 Juan Tineo 0 5
62 Alex Urraca 0 5
63 Jorge Valdesoto 0 5
64 Adrian La Caridad 1 5
65 Bruno Tapia 1 5
66 Javi  Peón Valdesoto 1 5
67 Lozano Campomanes 2 5
68 Carlos Campomanes 0 4
69 Mario La Caridad 0 4
70 Nicieza La Caridad 0 4
71 Javi  Arbesú Lenense 0 4
72 Pedro  Luis Lenense 0 4
73 Sabino Lugones 0 4
74 Alberto Pilońesa 0 4
75 Marcos Pilońesa 0 4
76 Chus  Antuńa Praviano 0 4
77 Elias Ribadesella  0 4
78 Cuesta San Martín 0 4
79 Israel San Martín 0 4
80 Nacho Paramio TSK Roces 0 4
81 Ramonin Universidad "B" 0 4
82 Canut Valdesoto 0 4
83 Plaza Lugones 1 4
84 Roscales Lugones 1 4
85 Miguelin Narcea 1 4
86 Arboleya Pilońesa 1 4
87 Dani Pilońesa 1 4
88 Llera Pilońesa 2 4
89 Diego Andés 0 3
90 Sergi  Andés 0 3
91 Alex Campomanes 0 3
92 Eduardo Campomanes 0 3
93 Moro Campomanes 0 3
94 Oliver Campomanes 0 3
95 Kike Narcea 0 3
96 Omar Narcea 0 3
97 Kike Pilońesa 0 3
99 Quińones Praviano 0 3
100 Cuanda Ribadesella  0 3
101 Pablo Ribadesella  0 3
102 Borja Siero 0 3
103 Ruso Siero 0 3
104 Alvaro Tapia 0 3
105 Marcos Tineo 0 3
106 Carlos TSK Roces 0 3
107 Jorgito Urraca 0 3
108 Alberto Valdesoto 0 3
109 Dani Cuello Valdesoto 0 3
110 Fer Valdesoto 0 3
111 Vari Universidad "B" 1 3
112 Diego  Mon Siero 3 3
113 Nacho Andés 0 2
114 Alex Avilés  "B" 0 2
115 Borja Avilés  "B" 0 2
116 David Avilés  "B" 0 2
117 Hugo Alvarez Avilés  "B" 0 2
118 Rigo Avilés  "B" 0 2
119 Alvarez Campomanes 0 2
120 Javi  "Chegro" Campomanes 0 2
121 Merino Campomanes 0 2
122 Chino Comercial 0 2
123 Chus  Antuńa Comercial 0 2
124 Adrian L´Entregu 0 2
125 Héctor L´Entregu 0 2
126 Jose  Antonio L´Entregu 0 2
127 Alex La  Caridad 0 2
128 Borja La  Caridad 0 2
129 Alexis Lenense 0 2
130 Chema Lugones 0 2
131 David Lugones 0 2
132 Aaron Narcea 0 2
133 Abel Narcea 0 2
134 Fer Narcea 0 2
135 Bruno Pilońesa 0 2
136 Bruno Ribadesella  0 2
137 Alexis San Martín 0 2
138 Michu San Martín 0 2
139 Lucas Siero 0 2
140 Moises Siero 0 2
141 Raúl Siero 0 2
142 Roi Siero 0 2
143 Carlos Tapia 0 2
144 Santi Tapia 0 2
145 Ibias Tineo 0 2
146 Noe Tineo 0 2
147 Pablo Busto Tineo 0 2
148 Chori TSK Roces 0 2
149 Metra TSK Roces 0 2
150 Vicente TSK Roces 0 2
151 Concari Universidad "B" 0 2
152 Javi  Taráno Universidad "B" 0 2
153 Juan Ángel Urraca 0 2
154 Cris Valdesoto 0 2
155 Juan Valdesoto 0 2
156 Pablo Alonso Andés 1 2
157 Saúl Lenense 1 2
158 Alberto Andés 0 1
159 Alejandro Andés 0 1
160 Fernando Pérez Andés 0 1
161 Kuskis Andés 0 1
162 Victor Lopéz Andés 0 1
163 Bastida Avilés  "B" 0 1
164 Ito Avilés  "B" 0 1
165 Ivan Avilés  "B" 0 1
166 Dani Parana Campomanes 0 1
167 Pelayo Campomanes 0 1
168 Ares Comercial 0 1
169 Carlos Comercial 0 1
170 David L´Entregu 0 1
171 Isaac L´Entregu 0 1
172 Miguel L´Entregu 0 1
173 Oscar Llano L´Entregu 0 1
174 Pedro L´Entregu 0 1
175 Chapi La  Caridad 0 1
176 Samuel La Caridad 0 1
177 Santa La Caridad 0 1
178 Teo La Caridad 0 1
179 Anaya Lenense 0 1
180 Chiqui Piquero Lenense 0 1
181 Floren Lenense 0 1
182 Ivan  Pinino Lenense 0 1
183 Javi  Santos Lenense 0 1
184 Jose Lenense 0 1
185 Miguel  Zubeldia Lenense 0 1
186 Samuel Lenense 0 1
187 Tascón Lenense 0 1
188 Adrian Lugones 0 1
189 Alex Lugones 0 1
190 Duque Lugones 0 1
191 Avelino Narcea 0 1
192 Combo Narcea 0 1
193 Emilio Narcea 0 1
194 David Pilońesa 0 1
195 Fonseca Pilońesa 0 1
196 Hugo Pilońesa 0 1
197 Mario Pilońesa 0 1
198 Alex Praviano 0 1
199 Cuesta Praviano 0 1
200 David González Praviano 0 1
201 Efren Praviano 0 1
202 Josín Praviano 0 1
203 Morán Praviano 0 1
204 Eduardo Ribadesella  0 1
205 Felix Ribadesella  0 1
206 Yoni Ribadesella  0 1
207 Carlos San Martín 0 1
208 Diéguez San Martín 0 1
209 Rubén San Martín 0 1
210 Dani Siero 0 1
211 Noel Siero 0 1
212 Pozuelo Siero 0 1
213 Sergio Nava Siero 0 1
214 Foz Tapia 0 1
215 Juanin Tapia 0 1
216 Roberto Tapia 0 1
217 Borja  Tineo 0 1
218 Borjita Tineo 0 1
219 Pedro TSK Roces 0 1
220 Prendes TSK Roces 0 1
221 Diego Universidad "B" 0 1
222 Emilio Universidad "B" 0 1
223 Mere Universidad "B" 0 1
224 Raúl Universidad "B" 0 1
225 Xose Daniel Universidad "B" 0 1
226 Fran Urraca 0 1
227 Julio Urraca 0 1
228 Suero Urraca 0 1
229 Chini Valdesoto 0 1
230 Hugo Tineo 1 1
231 Tito Urraca 1 1

 


Roberto - Club Siero

PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Roberto Siero 0 35 30 1,17
2 Diego Narcea 2 32 27 1,19
3 Carrera Tapia 1 40 33 1,21
4 Dario Lenense 4 34 28 1,21
5 Enol TSK Roces 0 34 27 1,26
6 Pińera Andés 1 46 33 1,39
7 Gabri Tineo 3 48 33 1,45
8 Álvaro Urraca 3 38 26 1,46
9 Michi Campomanes 2 49 26 1,88

Porteros que jugaron menos del 75% de los partidos

10 Dani Huerta Lugones 0 9 17 0,53
11 Mario Lugones 1 12 17 0,71
12 Edu Praviano 3 10 12 0,83
13 Raúl Paulino Praviano 3 23 21 1,10
14 Adán L´Entregu 2 23 21 1,10
15 Sergio Valdesoto 1 22 20 1,10
16 Patia La Caridad 2 14 12 1,17
17 Alex Universidad "B" 1 18 15 1,20
18 Collado Comercial 0 16 13 1,23
19 Dani  Fernandez Valdesoto 3 19 14 1,36
20 Pablo La Caridad 2 30 21 1,43
21 Álex L´Entregu 1 19 13 1,46
22 Berto Comercial 4 19 13 1,46
23 Fabián Pilońesa 2 28 18 1,56
24 Rafa Universidad "B" 1 28 18 1,56
25 Marco Moyo Ribadesella 2 29 16 1,81
26 Carlos Avilés "B" 2 17 9 1,89
27 Bruno Ribadesella 0 18 9 2,00
28 Miguel Pilońesa 0 31 15 2,07
29 Fran Aviles "B" 3 33 14 2,36

Porteros que jugaron menos del 25% de los partidos

30 Rubén Vázquez Ribadesella 0 8 8 1,00
31 Borja Siero 0 4 4 1,00
32 Sebas Campomanes 0 1 1 1,00
33 José Universidad B 0 1 1 1,00
34 Bruji TSK Roces 1 6 5 1,20
35 Jorge Campomanes 1 9 6 1,50
36 Noel Urraca 0 12 7 1,71
37 Juan Comercial 1 12 6 2,00
38 Isidro Lenense 1 10 5 2,00
39 Moi Lenense 1 2 1 2,00
40 Rafa Narcea 0 17 7 2,43
41 Jorge Cuervo Comercial 0 5 2 2,50
Comparte esta noticia...


© 2011 FútbolAsturiano.es - Página optimizada para Internet Explorer - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tfno.: 620450237