Resumen de la jornada 30 en R. Preferente

 

correo@futbolasturiano.es
 

Martes 3 de Abril de 2012
Guillermo B.

Jornada 30

S-31 - 17.00 h.

Unión Comercial

3-2

Club Siero

D-1 - 12.00 h.

Atl. Lugones

3-1

L´Entregu C.F.

D-1 - 16.30 h.

C.D. Praviano

3-1

Andés C.F.

D-1 - 17.00 h.

Valdesoto C.F.

1-0

Campomanes

D-1 - 17.00 h.

Ribadesella C.F.

0-2

Univ. Oviedo "B"

D-1 - 17.00 h.

La Caridad

1-1

Dptva. Pilońesa

D-1 - 17.00 h.

S.D. Narcea

3-3

TSK Roces

D-1 - 17.00 h.

S.D. Lenense

3-1

C.D. Tineo

D-1 - 18.30 h.

Urraca C.F.

5-3

Real Avilés "B"

 

 

Jornada de color local con seis victorias de los de casa, dos empates y dos victorias a domicilio. Muchos goles, 22 locales y 14 visitantes.

Los tres equipos de arriba ganaron y se distancian ligeramente tras la derrota del Siero en La Isla y de L´Entregu en Lugones, por contra, el Lenense sigue en una línea ascendente y ya sueńa situándose a cuatro del ascenso en séptima posición.

Por abajo, nueva derrota del Campomanes y Pilońesa, que se ven superados por el Comercial, que sorprendió ganando al Siero. La Pilo no pudo pasar del empate ante La Caridad y sigue a seis puntos a falta de ocho jornadas.

  • CLASIFICACIONES - JORNADA 30


Diego - C.D. Tineo

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Diego Tineo 2 24
2 Miguel  Angel Urraca 0 13
3 Marcos Palacios Siero 0 13
4 Hugo Ribadesella  0 13
5 Magadán Avilés  "B" 2 13
6 Chule Siero 0 12
7 Wisi Praviano 0 12
8 Ivan  Nuevo Tapia 0 11
9 Aitor Praviano 0 11
10 Dubo L´Entregu 0 11
11 Héctor TSK Roces 1 11
12 Chema TSK Roces 0 10
13 Armando Lenense 2 10
14 Zeus Praviano 3 10
15 Pitiot TSK Roces 0 9
16 Raúl Comercial 0 9
17 Sergio   Urraca 0 8
18 Jony Universidad "B" 0 8
19 Matelo Tapia 0 8
20 Borja Lugones 0 8
21 Marcos Comercial 0 8
22 David Marcos Andés 2 8
23 Moreno Universidad "B" 3 8
24 Keke Lenense 0 7
25 Prida La Caridad 0 7
26 Alvarez La  Caridad 0 7
27 Javi  Suárez L´Entregu 0 7
28 Juanin L´Entregu 0 7
29 May L´Entregu 0 7
30 Javi  Diaz Comercial 0 7
31 Chus Lugones 1 7
32 Alonso Andés 1 7
33 Juanfer Ribadesella  2 7
34 Pelayo Comercial 2 7
35 Pajín Campomanes 2 7
36 Charly Valdesoto 0 6
37 Cris  Camochu Valdesoto 0 6
38 Dani Busto Urraca 0 6
39 Gusi Urraca 0 6
40 Marcos Trivín Urraca 0 6
41 Pablo  Diaz Urraca 0 6
42 Hugo Universidad "B" 0 6
43 Viesca Universidad "B" 0 6
44 Guillermo L´Entregu 0 6
45 Samuel Avilés  "B" 0 6
46 Pablin Andés 0 6
47 Berto San Martín 2 6
48 Moises Valdesoto 3 6
49 Ińigo Urraca 3 6
50 Jorge Valdesoto 0 5
51 Diame Tineo 0 5
52 Rodri Siero 0 5
53 Luismi Narcea 0 5
54 Cristo Lugones 0 5
55 Bruno Tapia 1 5
56 Robert Siero 1 5
57 Adrian La Caridad 1 5
58 Lozano Campomanes 2 5
59 Canut Valdesoto 0 4
60 Ramonin Universidad "B" 0 4
61 Nacho Paramio TSK Roces 0 4
62 Cuesta San Martín 0 4
63 Israel San Martín 0 4
64 Ramonin Ribadesella  0 4
65 Alberto Pilońesa 0 4
66 Marcos Pilońesa 0 4
67 Nando  Cazorla Lugones 0 4
68 Sabino Lugones 0 4
69 Javi  Arbesú Lenense 0 4
70 Mario La Caridad 0 4
71 Nicieza La Caridad 0 4
72 Carlos Campomanes 0 4
73 Javi  Peón Valdesoto 1 4
74 Arboleya Pilońesa 1 4
75 Dani Pilońesa 1 4
76 Miguelin Narcea 1 4
77 Plaza Lugones 1 4
78 Roscales Lugones 1 4
79 Oscar  Vallina L´Entregu 1 4
80 Alberto Valdesoto 0 3
81 Dani Cuello Valdesoto 0 3
82 Fer Valdesoto 0 3
83 Marcos Tineo 0 3
84 Alvaro Tapia 0 3
85 Cuartas Tapia 0 3
86 Borja Siero 0 3
87 Cuanda Ribadesella  0 3
88 Elias Ribadesella  0 3
89 Pablo Ribadesella  0 3
90 Chus  Antuńa Praviano 0 3
91 Quińones Praviano 0 3
92 Kike Narcea 0 3
93 Omar Narcea 0 3
94 Cris Lenense 0 3
95 Pedro  Luis Lenense 0 3
96 Oliver Campomanes 0 3
97 Diego Andés 0 3
99 Sergi  Andés 0 3
100 Vari Universidad "B" 1 3
101 Llera Pilońesa 1 3
102 Diego  Mon Siero 3 3
103 Cris Valdesoto 0 2
104 Alex Urraca 0 2
105 Jorgito Urraca 0 2
106 Juan Ángel Urraca 0 2
107 Javi  Taráno Universidad "B" 0 2
108 Carlos TSK Roces 0 2
109 Chori TSK Roces 0 2
110 Metra TSK Roces 0 2
111 Juan Tineo 0 2
112 Noe Tineo 0 2
113 Carlos Tapia 0 2
114 Santi Tapia 0 2
115 Lucas Siero 0 2
116 Pozuelo Siero 0 2
117 Raúl Siero 0 2
118 Roi Siero 0 2
119 Ruso Siero 0 2
120 Alexis San Martín 0 2
121 Michu San Martín 0 2
122 Bruno Pilońesa 0 2
123 Kike Pilońesa 0 2
124 Aaron Narcea 0 2
125 Abel Narcea 0 2
126 Fer Narcea 0 2
127 Chema Lugones 0 2
128 David Lugones 0 2
129 Alex La  Caridad 0 2
130 Borja La  Caridad 0 2
131 Héctor L´Entregu 0 2
132 Jose  Antonio L´Entregu 0 2
133 Chus  Antuńa Comercial 0 2
134 Alex Campomanes 0 2
135 Alvarez Campomanes 0 2
136 Eduardo Campomanes 0 2
137 Javi  "Chegro" Campomanes 0 2
138 Moro Campomanes 0 2
139 Alex Avilés  "B" 0 2
140 Hugo Alvarez Avilés  "B" 0 2
141 Juanín Avilés  "B" 0 2
142 Rigo Avilés  "B" 0 2
143 Nacho Andés 0 2
144 Pablo Alonso Andés 1 2
145 Chini Valdesoto 0 1
146 Juan Valdesoto 0 1
147 Fran Urraca 0 1
148 Julio Urraca 0 1
149 Suero Urraca 0 1
150 Concari Universidad "B" 0 1
151 Diego Universidad "B" 0 1
152 Emilio Universidad "B" 0 1
153 Mere Universidad "B" 0 1
154 Raúl Universidad "B" 0 1
155 Xose Daniel Universidad "B" 0 1
156 Pedro TSK Roces 0 1
157 Prendes TSK Roces 0 1
158 Vicente TSK Roces 0 1
159 Borjita Tineo 0 1
160 Ibias Tineo 0 1
161 Pablo Busto Tineo 0 1
162 Foz Tapia 0 1
163 Roberto Tapia 0 1
164 Dani Siero 0 1
165 Moises Siero 0 1
166 Noel Siero 0 1
167 Sergio Nava Siero 0 1
168 Carlos San Martín 0 1
169 Diéguez San Martín 0 1
170 Rubén San Martín 0 1
171 Bruno Ribadesella  0 1
172 Eduardo Ribadesella  0 1
173 Felix Ribadesella  0 1
174 Yoni Ribadesella  0 1
175 Alex Praviano 0 1
176 Cuesta Praviano 0 1
177 David González Praviano 0 1
178 Efren Praviano 0 1
179 Josín Praviano 0 1
180 Morán Praviano 0 1
181 David Pilońesa 0 1
182 Hugo Pilońesa 0 1
183 Mario Pilońesa 0 1
184 Avelino Narcea 0 1
185 Combo Narcea 0 1
186 Emilio Narcea 0 1
187 Adrian Lugones 0 1
188 Alex Lugones 0 1
189 Duque Lugones 0 1
190 Alexis Lenense 0 1
191 Anaya Lenense 0 1
192 Chiqui Piquero Lenense 0 1
193 Floren Lenense 0 1
194 Javi  Santos Lenense 0 1
195 Jose Lenense 0 1
196 Miguel  Zubeldia Lenense 0 1
197 Samuel Lenense 0 1
198 Saúl Lenense 0 1
199 Tascón Lenense 0 1
200 Samuel La Caridad 0 1
201 Santa La Caridad 0 1
202 Teo La Caridad 0 1
203 Chapi La  Caridad 0 1
204 Adrian L´Entregu 0 1
205 Isaac L´Entregu 0 1
206 Miguel L´Entregu 0 1
207 Oscar Llano L´Entregu 0 1
208 Pedro L´Entregu 0 1
209 Ares Comercial 0 1
210 Chino Comercial 0 1
211 Dani Parana Campomanes 0 1
212 Merino Campomanes 0 1
213 Pelayo Campomanes 0 1
214 Bastida Avilés  "B" 0 1
215 Borja Avilés  "B" 0 1
216 David Avilés  "B" 0 1
217 Ito Avilés  "B" 0 1
218 Ivan Avilés  "B" 0 1
219 Alberto Andés 0 1
220 Alejandro Andés 0 1
221 Fernando Pérez Andés 0 1
222 Kuskis Andés 0 1
223 Victor Lopéz Andés 0 1
224 Tito Urraca 1 1


Carrera - Real Tapia
PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Carrera Tapia 1 33 29 1,14
2 Dario Lenense 3 29 25 1,16
3 Diego Narcea 2 31 26 1,19
4 Enol TSK Roces 0 32 26 1,23
5 Roberto Siero 0 32 26 1,23
6 Gabri Tineo 2 41 29 1,41
7 Álvaro Urraca 3 38 26 1,46
8 Pińera Andés 1 45 30 1,50
9 Michi Campomanes 2 49 25 1,96

Porteros que jugaron menos del 75% de los partidos
10 Dani Huerta Lugones 0 8 13 0,62
11 Mario Lugones 1 12 17 0,71
12 Edu Praviano 2 8 10 0,80
13 Rafa Universidad "B" 1 14 14 1,00
14 Rubén Vázquez Ribadesella 0 8 8 1,00
15 Raúl Paulino Praviano 3 22 19 1,16
16 Dani  Fernandez Valdesoto 3 14 12 1,17
17 Patia La Caridad 1 13 11 1,18
18 Alex Universidad "B" 1 18 15 1,20
19 Adán L´Entregu 2 23 19 1,21
20 Sergio Valdesoto 1 22 18 1,22
21 Álex L´Entregu 0 14 11 1,27
22 Fabián Pilońesa 2 22 16 1,38
23 Collado Comercial 0 16 11 1,45
24 Berto Comercial 4 19 13 1,46
25 Pablo La Caridad 2 28 19 1,47
26 Fran Aviles "B" 3 30 20 1,50
27 Carlos Avilés "B" 2 17 9 1,89
28 Moyo Ribadesella 2 22 11 2,00
29 Bruno Ribadesella 0 18 9 2,00
30 Miguel Pilońesa 0 31 14 2,21

Porteros que jugaron menos del 25% de los partidos
31 Jorge Campomanes 0 3 4 0,75
32 Bruji TSK Roces 1 4 4 1,00
33 Borja Siero 0 4 4 1,00
34 Sebas Campomanes 0 1 1 1,00
35 José Universidad B 0 1 1 1,00
36 Juan Comercial 0 6 4 1,50
37 Isidro Lenense 1 10 5 2,00
38 Noel Urraca 0 6 3 2,00
39 Rafa Narcea 0 10 4 2,50
40 Jorge Cuervo Comercial 0 5 2 2,50
41 Marco Ribadesella 0 3 1 3,00

Comparte esta noticia...


© 2011 FútbolAsturiano.es - Página optimizada para Internet Explorer - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tfno.: 620450237