Resumen de la jornada 29 en Tercera División


correo@futbolasturiano.es
 

Martes 12 de Marzo de 2012
Guillermo B.

Jornada 29

S-10 - 16.30 h.

Navarro C.F.

4-0

Gijón Ind.

S-10 - 16.45 h.

C.D. Lealtad

0-4

Real Avilés

S-10 - 17.00 h.

S.D. Colloto

1-5

Caudal Deportivo

S-10 - 17.00 h.

R. Oviedo "B"

0-1

C.D. Cudillero

S-10 - 17.00 h.

U.C. Ceares

2-2

Pumarín C.F.

D-11 - 11.45 h.

Condal Club 

0-0

C.D. Llanes

D-11 - 12.00 h.

C.D. Covadonga

2-1

Navia C.F.

D-11 - 17.00 h.

Candás C.F.

0-2

Univ. de Oviedo

D-11 - 17.00 h.

U.P. Langreo

0-0

C.D. Tuilla

D-11 - 17.00 h.

Luarca C.F.

2-0

Nalón C.F.

 

 

3 victorias locales y tres empates y seis victorias a domicilio. Más o menos en la media de goles habitual, 26 entre los veinte equipos, pese a los dos empates a cero.

El empate sin goles en el derbi langreano deja sin lugar a dudas que la lucha por la primera plaza tiene dos candidatos. El Caudal goleó sin problemas en El Nora, a pesar de que los locales se adelantaron con un gran gol del ex-caudalista Toño. El Avilés mostró su superioridad una vez más, esta vez en Les Caleyes, consiguiendo su sexta victoria consecutiva y su quinto partido sin encajar un gol. El Langreo se mantiene en la tercera plaza, a la misma distancia del Tuilla que marca la zona fuera de play off, aunque empatado con el Candás, que pinchó por sorpresa en La Mata ante un mermado Uni, que ya les había ganado en la primera vuelta. El Condal no pudo pasar del empate sin goles ante el Llanes, a pesar de estar achuchando hasta el final y el Luarca se ve como el mayor beneficiado de la jornada, tras los pinchazos de sus predecesores y su victoria ante el Nalón.

Por abajo, derrota de Colloto, Nalón y Oviedo "B". El duelo directo entre Ceares y Pumarín acabó en tablas que al contrario de las de Ganzábal, no contentaron a ninguno, y menos al Ceares, que sigue en zona de descenso.

Ocho jornadas después volvió a ganar el Navarro, y lo hizo a lo grande, con la segunda mayor goleada encajada por el equipo fabril, después del 7-1 del Hermanos Antuña.

Once de la jornada

En base a las puntuaciones de nuestros colaboradores (0 a 3) estableceremos el once de la jornada.

Chema
Univ. de Oviedo

Keko
Navia C.F.
Saka
Univ. de Oviedo
Hugo
C.D. Llanes
Nacho López
Caudal Deportivo
Mario Sánchez
Navarro C.F.
Juan Díaz
Real Avilés
Paul
Luarca C.F.
Jaime
C.D. Covadonga
   
  Jorge Lombán
Univ. de Oviedo
Nacho Méndez
Caudal Deportivo
 


Entrenador de la jornada

Juan José Duque Galán, natural de Avilés (04-08-1964). Sus últimos años como entrenador han estado ligados al Navarro, siendo las tres últimas temporadas el entrenador del primer equipo, al que llegó procedente del juvenil de Liga Nacional.

A pesar de lo modesto del club de Valliniello, ha conseguido disputar dos veces ya la Copa Federación, la más reciente esta temporada y con unos de los presupuestos más humildes de la categoría se mantiene en la zona media de la clasificación desde principio de temporada.

Tras una mala racha de ocho jornadas sin ganar, el conjunto que dirige Duque con la ayuda de Héctor Suárez, se impuso con solvencia a uno de los equipos más complicados de la categoría, el Gijón Industrial, al que le endosó su segunda mayor goleada de la temporada.

El Navarro marcha en decimoquinta posición, con 7 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, objetivo prioritario de la temporada.

Los goleadores/porteros de la jornada:

En el plano goleador, Nacho Méndez consiguió su primer hattrick en Tercera y Mario Sánchez del Navarro y Jaime del Cova, anotaron por partida doble.

Nueve equipos acabaron con su casillero a cero, Dani Castro, David Alemán, Gabri, Jairo, Jano, Chema, Calleja, Dani Laviana y Guillermo no encajaron esta semana.

  • CLASIFICACIONES DEL GRUPO II - JORNADA 29


Naya - Real Avilés

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Naya Real  Avilés 3 22
2 Jaime Covadonga 0 15
3 Bruno Condal 0 14
4 Javi  Sánchez Caudal 1 14
5 Jorge  Lombán Universidad 0 13
6 Juan  Sánchez Caudal 0 11
7 Carli U.P. Langreo 0 11
8 Esteban Candás 8 11
9 Felipe Lealtad 0 10
10 Dani  Vior Nalón 2 10
11 Diego  Rúa Cudillero 3 10
12 Nacho  Calvillo Caudal 0 9
13 Abraham Real  Avilés 0 9
14 Yoni Tuilla 0 9
15 Nacho  García Cudillero 1 9
16 Barto Navarro 3 9
17 Aitor  Hervás Caudal 7 9
19 Jorge  Fidalgo  Candás 0 8
20 Jorge  Valiente Condal 0 8
21 Alberto  Medio Covadonga 0 8
22 Gusi Covadonga 0 8
23 Marcos  Iglesias Navia 0 8
24 Juan  Díaz Real  Avilés 1 8
25 Berto Gijón  Ind. 5 8
26 Juanma Candás 0 7
27 Jimmy Ceares 0 7
28 Hector  Piñera Colloto 0 7
29 Manu  Sosa Luarca 0 7
30 Angel Pumarín 0 7
31 David  González Covadonga 0 6
32 Jandrin Real Oviedo "B" 0 6
33 Diego  Arias U.P. Langreo 0 6
34 Matias U.P. Langreo 0 6
35 Otero U.P. Langreo 0 6
36 Villa U.P. Langreo 0 6
37 Omar Tuilla 2 6
38 Xose Universidad 3 6
39 Dani  Pedrón Llanes 4 6
40 Invernón Caudal 0 5
41 Nacho  Méndez Caudal 0 5
42 Pevida Caudal 0 5
43 Carly Colloto 0 5
44 Mario  Alvarez Lealtad 0 5
45 Óscar  Pantín Llanes 0 5
46 Rodri Luarca 0 5
47 Jambrina Nalón 0 5
48 Morán Navarro 0 5
49 Steven Navia 0 5
50 Milio Real  Avilés 0 5
51 Chamorro Real Oviedo "B" 0 5
52 Ramón Universidad 0 5
53 Efrén Méndez Luarca 3 5
54 Luengo Ceares 0 4
55 Toño Colloto 0 4
56 Cris Condal 0 4
57 Yeray Condal 0 4
58 Roberto Cudillero 0 4
59 Iván Luengo Gijón  Ind. 0 4
60 Javichu Gijón  Ind. 0 4
61 Yoni Lealtad 0 4
62 Javi  Pérez Nalón 0 4
63 Luis  Enrique Navarro 0 4
64 Manu    Navarro 0 4
65 Borja  Prieto Real  Avilés 0 4
67 Miguel  Cedrón Real  Avilés 0 4
68 Leiras Tuilla 0 4
69 Mini Tuilla 0 4
70 De La Puente Universidad 0 4
71 Kike Universidad 0 4
72 Pablo  Prieto Llanes 1 4
73 Pichón Luarca 1 4
74 Cristian Pumarín 4 4
75 Isma Candás 0 3
76 Pelayo Blanco Ceares 0 3
77 Llerandi Cudillero 0 3
78 Longui Lealtad 0 3
79 Alberto Abascal Llanes 0 3
80 Cristofer Llanes 0 3
81 Jorgín Llanes 0 3
82 Pablo Díaz Luarca 0 3
83 Juanin Navarro 0 3
84 Dioni Navia 0 3
85 Roberto Navia 0 3
86 Eloy Pumarin 0 3
87 Alberto Pumarín 0 3
88 Román Pumarín 0 3
89 Ito Real  Avilés 0 3
90 Jeffrey Real  Avilés 0 3
91 Madeira Real Oviedo "B" 0 3
92 Jon Carrera Universidad 0 3
93 Juan  Cueva Universidad 0 3
94 Saka Universidad 0 3
95 Acebal Caudal 1 3
96 Borja Ceares 1 3
97 Cali Colloto 1 3
98 Aser Nalón 1 3
99 Castillo Candás 0 2
100 Alberto Ceares 0 2
101 Gonzalo Ceares 0 2
102 Juan  Carlos Ceares 0 2
103 Puente Colloto 0 2
104 Rufi Condal 0 2
105 Álex Covadonga 0 2
106 Cristian Covadonga 0 2
107 Manu Secades Covadonga 0 2
108 Pablo Covadonga 0 2
109 Pelayo Covadonga 0 2
110 Gabino Cudillero 0 2
111 Trabanco Cudillero 0 2
112 Boli Gijon  Ind. 0 2
113 David Gonzalez Gijón  Ind. 0 2
114 Jito Lealtad 0 2
115 Valero Llanes 0 2
116 Elian Luarca 0 2
117 Mario Navarro 0 2
118 Checho Navia 0 2
119 Valito Pumarín 0 2
120 Boris Real  Avilés 0 2
121 Jairo Carcaba Real Oviedo "B" 0 2
122 Borja  Argüelles Tuilla 0 2
123 Juanjo Tuilla 0 2
124 Noel  Alonso U.P. Langreo 0 2
125 Nuño U.P. Langreo 0 2
126 Saúl  Lara Candás 1 2
127 Rodrigo  Bernini Luarca 1 2
128 Tomás Tuilla 1 2
129 Hevia Real Oviedo "B" 2 2
130 Dani  Peláez Candás 0 1
131 David Miner Candás 0 1
132 Kaki Candás 0 1
133 Otero Candás 0 1
134 Saúl  Andrés Candás 0 1
135 Sergio Candás 0 1
136 Zapico Candás 0 1
137 Alex Caudal 0 1
138 Berto  Toyos Caudal 0 1
139 Javi  Tapia Caudal 0 1
140 Nacho  Lopez Caudal 0 1
141 Richard Caudal 0 1
142 Mario De La Roca Ceares 0 1
143 Oliver Ceares 0 1
144 Alvaro Colloto 0 1
145 Ceca Colloto 0 1
146 Cuartas Colloto 0 1
147 Piquero Colloto 0 1
148 Martin Condal 0 1
149 Patón Condal 0 1
150 Jorge  Covadonga 0 1
151 Aitor Cañedo Cudillero 0 1
152 Imaz Cudillero 0 1
153 Ivan Miranda Cudillero 0 1
154 Jose Luis Cudillero 0 1
155 Moises Cudillero 0 1
156 Napo Cudillero 0 1
157 Carlos Gijon  Ind. 0 1
158 Rueda Gijón  Ind. 0 1
159 Chechu Lealtad 0 1
160 Goyo Lealtad 0 1
161 Natan Lealtad 0 1
162 Piniella Lealtad 0 1
163 Rio Lealtad 0 1
164 Bujanda Llanes 0 1
165 Diego Llanes 0 1
166 Hugo  Llanes 0 1
167 Massé Llanes 0 1
168 Victor Llanes 0 1
169 Efren Urrutia Luarca 0 1
170 Paul Luarca 0 1
171 Alex Nalón 0 1
172 Iván Nalón 0 1
173 Quinos Nalón 0 1
174 Tilico Nalón 0 1
175 Borja Navarro 0 1
176 Iván Navarro 0 1
177 Marcos Navarro 0 1
178 Medina Navarro 0 1
179 Cafu Navia 0 1
180 Dieguito Navia 0 1
181 Juan Val Navia 0 1
182 Martínez Navia 0 1
183 Mendi Navia 0 1
184 Raul Navia 0 1
185 Tomas Navia 0 1
186 Abilio Pumarin 0 1
187 Allonca Pumarín 0 1
188 Marcos Real Avilés 0 1
189 Sietes Real Avilés 0 1
190 David Real Oviedo "B" 0 1
191 Espina Real Oviedo "B" 0 1
192 Omar Real Oviedo "B" 0 1
193 Sampedro Real Oviedo "B" 0 1
194 Yosu Real Oviedo "B" 0 1
195 Angel Tuilla 0 1
196 Manu Montal Tuilla 0 1
197 Mario Tuilla 0 1
198 Pelayo  Torre Tuilla 0 1
199 Sito Tuilla 0 1
200 Alonso U.P. Langreo 0 1
201 Manolo U.P. Langreo 0 1
202 San Eloy U.P. Langreo 0 1
203 Adolfo Universidad 0 1
204 Beni Universidad 0 1
205 Jabuto Universidad 0 1
206 Lozano Universidad 0 1
207 Yoni Universidad 0 1
208 Javi Condal 1 1
209 Uve Cudillero 1 1
210 David Suárez Gijon  Ind. 1 1

 


Calleja - U.P. Langreo

PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Calleja Langreo 0 16 28 0,57
2 Segura Caudal 0 15 24 0,63
3 David Real  Avilés 1 21 24 0,84
4 Guillermo Luarca 2 27 29 0,93
5 Gabri Cudillero 2 30 29 1,03
6 Jano Llanes 2 25 23 1,09
7 Toni Pumarín 5 29 25 1,16
8 Jesús Gijón  Ind. 1 35 28 1,25
9 Javi  Porrón Lealtad 5 43 28 1,54
10 Chema Universidad 0 34 22 1,55
11 Pablo Nalón 6 42 25 1,68
12 Edu Ceares 2 48 25 1,92
13 Edu Colloto 1 63 27 2,33

Porteros que jugaron menos del 75% de los partidos
14 Jairo Condal 1 7 11 0,64
15 Emi Condal 1 16 18 0,89
16 Kevin Navia 1 17 17 1,00
17 Kike Candas 1 8 8 1,00
18 Dani  Laviana Tuilla 1 8 8 1,00
19 Ricardo Candás 3 22 21 1,05
20 Aitor Real Oviedo "B" 2 18 14 1,29
21 Miki Covadonga 1 12 9 1,33
22 Diego Covadonga 2 27 20 1,35
23 Dani Castro Navarro 1 26 19 1,37
24 Daniel   Rivas Navarro 2 14 10 1,40
25 Adrian Real Oviedo "B" 3 26 15 1,73

Porteros que jugaron menos del 25% de los partidos
26 David   Alemán Real Aviles 0 0 5 0,00
27 Edgar Langreo 0 0 1 0,00
28 Javi Díaz Caudal 0 1 4 0,25
29 Pichu Ceares 2 2 3 0,67
30 José Universidad 2 7 7 1,00
31 Juanjo Llanes 0 6 6 1,00
32 Marcos Navia 2 12 7 1,71
33 Daniel  Nuño Gijon  Ind. 0 2 1 2,00
34 Javi Riesgo Pumarin 0 11 4 2,75
35 Omar Tuilla 1 3 1 3,00
36 Alvaro   Suárez Nalón 2 13 4 3,25
37 Aarón Colloto 1 7 2 3,50
38 Miguel   Angel Lealtad 0 4 1 4,00

 

Comparte esta noticia...


© 2011 FútbolAsturiano.es - Página optimizada para Internet Explorer - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tfno.: 620450237