Resumen de la jornada 26 en R. Preferente


correo@futbolasturiano.es
 

Martes 6 de Marzo de 2012
Guillermo B.

Jornada 26

S-3 - 18.00 h.

TSK Roces

3-1

Andés C.F.

D-4 - 12.00 h.

Atlético Lugones

3-0

Dptva. Piloñesa

D-4 - 16.30 h.

C.D. Praviano

2-1

C.D. Tineo

D-4 - 16.45 h.

S.D. Narcea

0-0

Real Tapia

D-4 - 16.45 h.

Ribadesella C.F.

2-1

Club Siero

D-4 - 16.45 h.

La Caridad

3-2

Real Avilés "B"

D-4 - 16.45 h.

L´Entregu C.F.

4-1

Campomanes

D-4 - 16.45 h.

S.D. Lenense

1-1

Urraca C.F.

D-4 - 16.45 h.

C.D. San Martín Ret.

Unión Comercial

D-4 - 16.45 h.

Valdesoto C.F.

4-2

Univ. Oviedo "B"

 

 

El Atlético Lugones sigue a buen ritmo para conseguir el ascenso a Tercera División tras derrotar al colista el domingo en la matinal por 3-1. Praviano y L´Entregu tampoco fallaron como locales y derrotaron al Tineo y Campomanes respectivamente.

Pinchazo del Siero ante el Ribadesella, que está siendo capaz de dar una de cal y una de arena. Urraca y Lenense se repartieron los puntos, lo que distancia a los llaniscos a 3 puntos de la zona de ascenso.

El pelotón perseguidor sigue comandado por el Tapia, que empató con el Narcea sin goles, el Roces que ganó al Andés y el Valdesoto que ganó al Uni "B" y se reengancha a la lucha por la tercera plaza.

Por abajo el Comercial se lleva los tres puntos del partido con el San Martín, al que se le da por ganado el partido por 0-3, restándole tres puntos a los de Sotrondio, que se sitúan en la penúltima plaza y que pondrán fin a su participación en Regional Preferente esta temporada tras la retirada del equipo, lo que anulará todos los puntos del equipo y dejaría únicamente dos plazas de descenso.

El Campomanes y el Avilés se acercan a la zona caliente tras sus derrotas ante L´Entregu y La Caridad.

En el plano goleador, Hugo del Ribadesella, Canut del Valdesoto y May de L´Entregu, consiguieron los tres dobletes de la jornada.

Dani Huerta del Lugones, Gego del Narcea y Carrera del Tapia dejaron su portería a cero.
 

  • CLASIFICACIONES - JORNADA 26


Diego - C.D. Tineo

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Diego Tineo 2 23
2 Hugo Ribadesella  0 12
3 Aitor Praviano 0 11
4 Dubo L´Entregu 0 10
5 Wisi Praviano 0 10
6 Chule Siero 0 10
7 Marcos Palacios Siero 0 10
8 Ivan  Nuevo Tapia 0 10
9 Miguel  Angel Urraca 0 10
10 Magadán Avilés  "B" 2 10
11 Chema TSK Roces 0 9
12 Héctor TSK Roces 0 9
13 Armando Lenense 2 9
14 Zeus Praviano 3 9
15 Raúl Comercial 0 8
16 Borja Lugones 0 8
17 Pitiot TSK Roces 0 8
18 Jony Universidad "B" 0 8
19 Javi  Diaz Comercial 0 7
20 Marcos Comercial 0 7
21 Javi  Suárez L´Entregu 0 7
22 May L´Entregu 0 7
23 Juanin San Martín 0 7
24 Matelo Tapia 0 7
25 Sergio   Urraca 0 7
26 David Marcos Andés 2 7
27 Pajín Campomanes 2 7
28 Moreno Universidad "B" 2 7
29 Pablin Andés 0 6
30 Alvarez La  Caridad 0 6
31 Prida La Caridad 0 6
32 Keke Lenense 0 6
33 Hugo Universidad "B" 0 6
34 Marcos Trivín Urraca 0 6
35 Charly Valdesoto 0 6
36 Cris  Camochu Valdesoto 0 6
37 Alonso Andés 1 6
38 Juanfer Ribadesella  2 6
39 Berto San Martín 2 6
40 Iñigo Urraca 3 6
41 Moises Valdesoto 3 6
42 Guillermo L´Entregu 0 5
43 Cristo Lugones 0 5
44 Viesca Universidad "B" 0 5
45 Dani Busto Urraca 0 5
46 Pablo  Diaz Urraca 0 5
47 Jorge Valdesoto 0 5
48 Adrian La Caridad 1 5
49 Chus Lugones 1 5
50 Lozano Campomanes 2 5
51 Samuel Avilés  "B" 0 4
52 Carlos Campomanes 0 4
53 Mario La Caridad 0 4
54 Nando  Cazorla Lugones 0 4
55 Sabino Lugones 0 4
56 Marcos Piloñesa 0 4
57 Ramonin Ribadesella  0 4
58 Cuesta San Martín 0 4
59 Israel San Martín 0 4
60 Rodri Siero 0 4
61 Diame Tineo 0 4
62 Nacho Paramio TSK Roces 0 4
63 Ramonin Universidad "B" 0 4
64 Canut Valdesoto 0 4
65 Oscar  Vallina L´Entregu 1 4
66 Plaza Lugones 1 4
67 Roscales Lugones 1 4
68 Arboleya Piloñesa 1 4
69 Dani Piloñesa 1 4
70 Robert Siero 1 4
71 Bruno Tapia 1 4
72 Pelayo Comercial 2 4
73 Sergi  Andés 0 3
74 Oliver Campomanes 0 3
75 Nicieza La Caridad 0 3
76 Cris Lenense 0 3
77 Javi  Arbesú Lenense 0 3
78 Pedro  Luis Lenense 0 3
79 Kike Narcea 0 3
80 Luismi Narcea 0 3
81 Omar Narcea 0 3
82 Elias Ribadesella  0 3
83 Borja Siero 0 3
84 Alvaro Tapia 0 3
85 Cuartas Tapia 0 3
86 Marcos Tineo 0 3
87 Dani Cuello Valdesoto 0 3
88 Fer Valdesoto 0 3
89 Javi  Peón Valdesoto 0 3
90 Miguelin Narcea 1 3
91 Vari Universidad "B" 1 3
92 Diego  Mon Siero 3 3
93 Diego Andés 0 2
94 Alex Avilés  "B" 0 2
95 Hugo Alvarez Avilés  "B" 0 2
96 Juanín Avilés  "B" 0 2
97 Alex Campomanes 0 2
99 Alvarez Campomanes 0 2
100 Eduardo Campomanes 0 2
101 Javi  "Chegro" Campomanes 0 2
102 Moro Campomanes 0 2
103 Chus  Antuña Comercial 0 2
104 Héctor L´Entregu 0 2
105 Jose  Antonio L´Entregu 0 2
106 Borja La  Caridad 0 2
107 Chema Lugones 0 2
108 David Lugones 0 2
109 Aaron Narcea 0 2
110 Abel Narcea 0 2
111 Alberto Piloñesa 0 2
112 Bruno Piloñesa 0 2
113 Kike Piloñesa 0 2
114 Llera Piloñesa 0 2
115 Chus  Antuña Praviano 0 2
116 Pablo Ribadesella  0 2
117 Alexis San Martín 0 2
118 Michu San Martín 0 2
119 Lucas Siero 0 2
120 Raúl Siero 0 2
121 Roi Siero 0 2
122 Santi Tapia 0 2
123 Juan Tineo 0 2
124 Carlos TSK Roces 0 2
125 Chori TSK Roces 0 2
126 Javi  Taráno Universidad "B" 0 2
127 Juan Ángel Urraca 0 2
128 Alberto Valdesoto 0 2
129 Cris Valdesoto 0 2
130 Pablo Alonso Andés 1 2
131 Alberto Andés 0 1
132 Alejandro Andés 0 1
133 Kuskis Andés 0 1
134 Nacho Andés 0 1
135 Bastida Avilés  "B" 0 1
136 David Avilés  "B" 0 1
137 Ito Avilés  "B" 0 1
138 Ivan Avilés  "B" 0 1
139 Rigo Avilés  "B" 0 1
140 Dani Parana Campomanes 0 1
141 Merino Campomanes 0 1
142 Pelayo Campomanes 0 1
143 Ares Comercial 0 1
144 Isaac L´Entregu 0 1
145 Miguel L´Entregu 0 1
146 Oscar Llano L´Entregu 0 1
147 Pedro L´Entregu 0 1
148 Alex La  Caridad 0 1
149 Chapi La  Caridad 0 1
150 Samuel La Caridad 0 1
151 Santa La Caridad 0 1
152 Teo La Caridad 0 1
153 Anaya Lenense 0 1
154 Chiqui Piquero Lenense 0 1
155 Javi  Santos Lenense 0 1
156 Jose Lenense 0 1
157 Samuel Lenense 0 1
158 Saúl Lenense 0 1
159 Tascón Lenense 0 1
160 Adrian Lugones 0 1
161 Alex Lugones 0 1
162 Duque Lugones 0 1
163 Avelino Narcea 0 1
164 Combo Narcea 0 1
165 Emilio Narcea 0 1
166 Fer Narcea 0 1
167 David Piloñesa 0 1
168 Hugo Piloñesa 0 1
169 Mario Piloñesa 0 1
170 Alex Praviano 0 1
171 Cuesta Praviano 0 1
172 Efren Praviano 0 1
173 Morán Praviano 0 1
174 Quiñones Praviano 0 1
175 Cuanda Ribadesella  0 1
176 Eduardo Ribadesella  0 1
177 Felix Ribadesella  0 1
178 Yoni Ribadesella  0 1
179 Carlos San Martín 0 1
180 Diéguez San Martín 0 1
181 Rubén San Martín 0 1
182 Dani Siero 0 1
183 Moises Siero 0 1
184 Noel Siero 0 1
185 Pozuelo Siero 0 1
186 Ruso Siero 0 1
187 Sergio Nava Siero 0 1
188 Carlos Tapia 0 1
189 Foz Tapia 0 1
190 Roberto Tapia 0 1
191 Borjita Tineo 0 1
192 Ibias Tineo 0 1
193 Noe Tineo 0 1
194 Pablo Busto Tineo 0 1
195 Prendes TSK Roces 0 1
196 Vicente TSK Roces 0 1
197 Concari Universidad "B" 0 1
198 Diego Universidad "B" 0 1
199 Emilio Universidad "B" 0 1
200 Mere Universidad "B" 0 1
201 Raúl Universidad "B" 0 1
202 Xose Daniel Universidad "B" 0 1
203 Fran Urraca 0 1
204 Gusi Urraca 0 1
205 Jorgito Urraca 0 1
206 Julio Urraca 0 1
207 Suero Urraca 0 1
208 Chini Valdesoto 0 1
209 Tito Urraca 1 1

 


Enol Ordóñez - TSK Roces
PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Enol TSK Roces 0 21 22 0,95
2 Roberto Siero 0 23 22 1,05
3 Diego Narcea 2 25 22 1,14
4 Carrera Tapia 1 31 26 1,19
5 Dario Lenense 3 27 21 1,29
6 Gabri Tineo 2 37 26 1,42
7 Álvaro Urraca 3 36 24 1,50
8 Piñera Andés 1 40 26 1,54
9 Jesús Chusga San Martín 3 43 22 1,95
10 Michi Campomanes 2 48 24 2,00

Porteros que jugaron menos del 75% de los partidos
11 Dani Huerta Lugones 0 7 11 0,64
12 Mario Lugones 1 10 15 0,67
13 Edu Praviano 2 8 9 0,89
14 Álex L´Entregu 0 9 9 1,00
15 Rubén Vázquez Ribadesella 0 8 8 1,00
16 Rafa Universidad "B" 1 14 13 1,08
17 Adán L´Entregu 2 19 17 1,12
18 Raúl Paulino Praviano 3 19 16 1,19
19 Patia La Caridad 1 12 10 1,20
20 Alex Universidad "B" 1 16 13 1,23
21 Sergio Valdesoto 1 21 17 1,24
22 Fran Aviles "B" 3 25 19 1,32
23 Dani  Fernandez Valdesoto 2 12 9 1,33
24 Fabián Piloñesa 1 18 13 1,38
25 Berto Comercial 4 19 13 1,46
26 Collado Comercial 0 15 10 1,50
27 Pablo La Caridad 2 26 16 1,63
28 Carlos Avilés "B" 2 12 7 1,71
29 Moyo Ribadesella 1 14 8 1,75
30 Bruno Ribadesella 0 18 9 2,00
31 Miguel Piloñesa 0 30 13 2,31

Porteros que jugaron menos del 25% de los partidos
32 Jorge Campomanes 0 0 1 0,00
33 Bruji TSK Roces 1 4 4 1,00
34 Borja Siero 0 4 4 1,00
35 Sebas Campomanes 0 1 1 1,00
36 José Universidad B 0 1 1 1,00
37 Isidro Lenense 1 10 5 2,00
38 Pablo San Martín 0 6 3 2,00
39 Rafa Narcea 0 10 4 2,50
40 Jorge Cuervo Comercial 0 5 2 2,50
41 Noel Urraca 0 3 1 3,00

Comparte esta noticia...


© 2011 FútbolAsturiano.es - Página optimizada para Internet Explorer - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tfno.: 620450237