Resumen de la jornada 27 en Tercera División


correo@futbolasturiano.es
 

Lunes 27 de Febrero de 2012
Redacción

Jornada 27

S-25 - 16.30 h.

Navarro C.F.

0-3

C.D. Tuilla

S-25 - 16.45 h.

R. Oviedo "B"

0-0

Navia C.F.

S-25 - 16.45 h.

S.D. Colloto

1-2

Gijón Ind.

D-26 - 11.45 h.

Condal Club

1-1

Candás C.F.

D-26 - 12.00 h.

C.D. Covadonga

3-2

Nalón C.F.

D-26 - 12.15 h.

U.C. Ceares

1-2

Univ. de Oviedo

D-26 - 16.30 h.

C.D. Lealtad

1-2

C.D. Llanes

D-26 - 17.00 h.

Luarca C.F.

0-1

Real Avilés

D-26 - 17.00 h.

U.P. Langreo

1-0

Pumarín C.F.

D-26 - 18.00 h.

Caudal Deportivo

1-0

C.D. Cudillero

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Caudal Deportivo 66 26 22 0 4 64 15
2 Real Avilés 61 27 19 4 4 55 21
3 UP Langreo 56 27 17 5 5 43 15
4 Candás CF 50 27 15 5 7 41 26
5 CD Tuilla 50 26 15 5 6 36 24
6 Condal Club 49 27 13 10 4 35 22
7 Luarca CF 43 27 12 7 8 29 27
8 Universidad Oviedo 41 27 13 2 12 45 39
9 CD Llanes 38 27 10 8 9 30 29
10 CD Covadonga 35 27 9 8 10 44 38
11 CD Cudillero 34 27 9 7 11 31 28
12 UD Gijón Industrial 34 27 8 10 9 22 32
13 Navia CF 30 27 7 9 11 24 38
14 CD Lealtad 29 26 9 2 15 28 42
15 Navarro CF 28 27 8 4 15 27 39
16 Pumarín CF 26 27 6 8 13 23 38
17 Real Oviedo B 23 27 5 8 14 24 42
18 UC Ceares 23 26 7 2 17 23 44
19 Nalón CF 20 27 5 5 17 26 53
20 SD Colloto 12 27 3 3 21 22 60

 

Por la mínima. Asi vencieron los tres primeros clasificados en sus respectivos compromisos. El Caudal sufrió ante un voluntarioso Cudillero, que con un inspirado Gabri estuvo vivo hasta el final. El Avilés a pesar de enfrentarse a un Luarca plagado de bajas, tuvo que trabajar concienzudamente para llevarse los tres puntos de La Veigona, al igual que el Langreo, que lo pasó peor de lo esperado ante un Pumarín que bien pudo empatar en Ganzábal.

El Condal todavía se lamenta del error arbitral que le impidió ganar al Candás, a pesar de jugar con diez el tramo final del partido y se lamentará más aún el domingo cuando visite el Hermanos Antuña sin sus dos centrales habituales, Rufi y Mori.

Colloto, Nalón y Ceares, los tres equipos de la zona de descenso, perdieron sus compromisos, todos ellos por la mínima.

Once de la jornada

En base a las puntuaciones de nuestros colaboradores (0 a 3) estableceremos el once de la jornada.

 

Gabri
C.D. Cudillero

 

 

 

 

Saka
Universidad
Rufi
Condal C.F.
Esteban
Candás C.F.
Adolfo
Universidad
       
Pevida
Caudal Dptvo.
Herrero
Condal C.F.
Juan Díaz
Real Avilés
Mini
C.D. Tuilla
       
  Omar Cibeira
C.D. Tuilla
Javi Pérez
Nalón C.F.
 


Entrenador de la jornada

Roberto Robles Merayo. Consiguió su tercera victoria consecutiva, esta vez de forma holgada, ante el Navarro, acercando al Tuilla a la cuarta plaza, empatando con el Candás a puntos, a la espera de ese partido pendiente con el Caudal en El Candín.

Los goleadores/porteros de la jornada:

Ningún jugador marcó por partida doble. Esteban anotó su octavo gol de penalti de la temporada.

David Alemán, Segura, Calleja, Aitor, Kevin y Dani Laviana dejaron su portería a cero.

 

  • CLASIFICACIONES DEL GRUPO II - JORNADA 27


Naya - Real Avilés

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Naya Real  Avilés 3 21
2 Bruno Condal 0 14
3 Javi  Sánchez Caudal 1 13
4 Jaime Covadonga 0 12
5 Jorge  Lombán Universidad 0 12
6 Juan  Sánchez Caudal 0 11
7 Carli U.P. Langreo 0 11
8 Dani  Vior Nalón 2 10
9 Esteban Candás 8 10
10 Nacho  Calvillo Caudal 0 9
11 Abraham Real  Avilés 0 9
12 Yoni Tuilla 0 9
13 Nacho  García Cudillero 1 9
14 Barto Navarro 3 9
15 Jorge  Fidalgo  Candás 0 8
16 Jorge  Valiente Condal 0 8
17 Alberto  Medio Covadonga 0 8
19 Gusi Covadonga 0 8
20 Felipe Lealtad 0 8
21 Marcos  Iglesias Navia 0 8
22 Aitor  Hervás Caudal 6 8
23 Manu  Sosa Luarca 0 7
24 Juan  Díaz Real  Avilés 1 7
25 Berto Gijón  Ind. 4 7
26 Juanma Candás 0 6
27 Jimmy Ceares 0 6
28 Hector  Piñera Colloto 0 6
29 David  González Covadonga 0 6
30 Angel Pumarín 0 6
31 Jandrin Real Oviedo "B" 0 6
32 Diego  Arias U.P. Langreo 0 6
33 Matias U.P. Langreo 0 6
34 Otero U.P. Langreo 0 6
35 Villa U.P. Langreo 0 6
36 Omar Tuilla 2 6
37 Diego  Rúa Cudillero 3 6
38 Xose Universidad 3 6
39 Dani  Pedrón Llanes 4 6
40 Invernón Caudal 0 5
41 Pevida Caudal 0 5
42 Carly Colloto 0 5
43 Mario  Alvarez Lealtad 0 5
44 Óscar  Pantín Llanes 0 5
45 Rodri Luarca 0 5
46 Jambrina Nalón 0 5
47 Morán Navarro 0 5
48 Steven Navia 0 5
49 Chamorro Real Oviedo "B" 0 5
50 Ramón Universidad 0 4
51 Efrén Méndez Luarca 3 5
52 Luengo Ceares 0 4
53 Cris Condal 0 4
54 Yeray Condal 0 4
55 Roberto Cudillero 0 4
56 Iván Luengo Gijón  Ind. 0 4
57 Javichu Gijón  Ind. 0 4
58 Yoni Lealtad 0 4
59 Javi  Pérez Nalón 0 4
60 Luis  Enrique Navarro 0 4
61 Miguel  Cedrón Real  Avilés 0 4
62 Leiras Tuilla 0 4
63 Mini Tuilla 0 4
64 De La Puente Universidad 0 4
65 Kike Universidad 0 4
67 Pablo  Prieto Llanes 1 4
68 Cristian Pumarín 4 4
69 Isma Candás 0 3
70 Pelayo Blanco Ceares 0 3
71 Longui Lealtad 0 3
72 Cristofer Llanes 0 3
73 Jorgín Llanes 0 3
74 Pablo Díaz Luarca 0 3
75 Juanin Navarro 0 3
76 Manu    Navarro 0 3
77 Dioni Navia 0 3
78 Eloy Pumarin 0 3
79 Román Pumarín 0 3
80 Ito Real  Avilés 0 3
81 Milio Real  Avilés 0 3
82 Madeira Real Oviedo "B" 0 3
83 Jon Carrera Universidad 0 3
84 Juan  Cueva Universidad 0 3
85 Acebal Caudal 1 3
86 Cali Colloto 1 3
87 Pichón Luarca 1 3
88 Aser Nalón 1 3
89 Castillo Candás 0 2
90 Nacho  Méndez Caudal 0 2
91 Alberto Ceares 0 2
92 Borja Ceares 0 2
93 Gonzalo Ceares 0 2
94 Juan  Carlos Ceares 0 2
95 Puente Colloto 0 2
96 Toño Colloto 0 2
97 Rufi Condal 0 2
98 Álex Covadonga 0 2
99 Cristian Covadonga 0 2
100 Pablo Covadonga 0 2
101 Pelayo Covadonga 0 2
102 Llerandi Cudillero 0 2
103 Trabanco Cudillero 0 2
104 Boli Gijon  Ind. 0 2
105 David Gonzalez Gijón  Ind. 0 2
106 Jito Lealtad 0 2
107 Alberto Abascal Llanes 0 2
108 Valero Llanes 0 2
109 Elian Luarca 0 2
110 Checho Navia 0 2
111 Roberto Navia 0 2
112 Alberto Pumarín 0 2
113 Valito Pumarín 0 2
114 Boris Real  Avilés 0 2
115 Borja  Prieto Real  Avilés 0 2
116 Jeffrey Real  Avilés 0 2
117 Jairo Carcaba Real Oviedo "B" 0 2
118 Borja  Argüelles Tuilla 0 2
119 Juanjo Tuilla 0 2
120 Noel  Alonso U.P. Langreo 0 2
121 Nuño U.P. Langreo 0 2
122 Saka Universidad 0 2
123 Saúl  Lara Candás 1 2
124 Rodrigo  Bernini Luarca 1 2
125 Tomás Tuilla 1 2
126 Hevia Real Oviedo "B" 2 2
127 Dani  Peláez Candás 0 1
128 David Miner Candás 0 1
129 Kaki Candás 0 1
130 Otero Candás 0 1
131 Saúl  Andrés Candás 0 1
132 Sergio Candás 0 1
133 Zapico Candás 0 1
134 Alex Caudal 0 1
135 Berto  Toyos Caudal 0 1
136 Javi  Tapia Caudal 0 1
137 Nacho  Lopez Caudal 0 1
138 Richard Caudal 0 1
139 Mario De La Roca Ceares 0 1
140 Oliver Ceares 0 1
141 Alvaro Colloto 0 1
142 Ceca Colloto 0 1
143 Cuartas Colloto 0 1
144 Piquero Colloto 0 1
145 Martin Condal 0 1
146 Patón Condal 0 1
147 Jorge  Covadonga 0 1
148 Manu Secades Covadonga 0 1
149 Aitor Cañedo Cudillero 0 1
150 Gabino Cudillero 0 1
151 Imaz Cudillero 0 1
152 Ivan Miranda Cudillero 0 1
153 Jose Luis Cudillero 0 1
154 Moises Cudillero 0 1
155 Napo Cudillero 0 1
156 Carlos Gijon  Ind. 0 1
157 Rueda Gijón  Ind. 0 1
158 Chechu Lealtad 0 1
159 Goyo Lealtad 0 1
160 Natan Lealtad 0 1
161 Piniella Lealtad 0 1
162 Rio Lealtad 0 1
163 Bujanda Llanes 0 1
164 Diego Llanes 0 1
165 Massé Llanes 0 1
166 Victor Llanes 0 1
167 Efren Urrutia Luarca 0 1
168 Iván Nalón 0 1
169 Quinos Nalón 0 1
170 Tilico Nalón 0 1
171 Iván Navarro 0 1
172 Marcos Navarro 0 1
173 Medina Navarro 0 1
174 Cafu Navia 0 1
175 Dieguito Navia 0 1
176 Martínez Navia 0 1
177 Mendi Navia 0 1
178 Raul Navia 0 1
179 Tomas Navia 0 1
180 Abilio Pumarin 0 1
181 Allonca Pumarín 0 1
182 Marcos Real Avilés 0 1
183 Sietes Real Avilés 0 1
184 David Real Oviedo "B" 0 1
185 Espina Real Oviedo "B" 0 1
186 Omar Real Oviedo "B" 0 1
187 Yosu Real Oviedo "B" 0 1
188 Manu Montal Tuilla 0 1
189 Mario Tuilla 0 1
190 Pelayo  Torre Tuilla 0 1
191 Sito Tuilla 0 1
192 Alonso U.P. Langreo 0 1
193 Manolo U.P. Langreo 0 1
194 San Eloy U.P. Langreo 0 1
195 Adolfo Universidad 0 1
196 Beni Universidad 0 1
197 Jabuto Universidad 0 1
198 Lozano Universidad 0 1
199 Yoni Universidad 0 1
200 Javi Condal 1 1
201 Uve Cudillero 1 1
202 David Suárez Gijon  Ind. 1 1

 


Calleja - U.P. Langreo

PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Calleja Langreo 0 15 26 0,58
2 Segura Caudal 0 14 22 0,64
3 David Real  Avilés 1 21 25 0,84
4 Guillermo Luarca 2 27 27 1,00
5 Gabri Cudillero 2 28 27 1,04
6 Jano Llanes 2 23 21 1,10
7 Jesús Gijón  Ind. 1 30 26 1,15
8 Toni Pumarín 4 27 23 1,17
9 Javi  Porrón Lealtad 5 39 26 1,50
10 Pablo Nalón 6 40 23 1,74
11 Edu Ceares 2 42 23 1,83
12 Edu Colloto 1 58 26 2,23

Porteros que jugaron menos del 75% de los partidos
13 Jairo Condal 0 6 9 0,67
14 Kike Candas 1 6 7 0,86
15 Emi Condal 1 16 18 0,89
16 Ricardo Candás  3 20 20 1,00
17 José Universidad 2 7 7 1,00
18 Kevin Navia 1 15 15 1,00
19 Aitor Real Oviedo "B" 1 16 12 1,33
20 Miki Covadonga 1 12 9 1,33
21 Diego Covadonga 2 25 18 1,39
22 Daniel   Rivas Navarro 2 13 9 1,44
23 Dani Castro Navarro 1 26 18 1,44
24 Chema Universidad 0 32 20 1,60
25 Marcos Navia 2 12 7 1,71
26 Adrian Real Oviedo "B" 3 26 15 1,73

Porteros que jugaron menos del 25% de los partidos
27 Edgar Langreo 0 0 1 0,00
28 David   Alemán Real Aviles 0 0 2 0,00
29 Javi Díaz Caudal 0 1 4 0,25
30 Pichu Ceares 2 2 3 0,67
31 Dani  Laviana Tuilla 1 6 6 1,00
32 Juanjo Llanes 0 6 6 1,00
33 Daniel  Nuño Gijon  Ind. 0 2 1 2,00
34 Aarón Colloto 1 2 1 2,00
35 Javi Riesgo Pumarin 0 11 4 2,75
36 Omar Tuilla 1 3 1 3,00
37 Alvaro   Suárez Nalón 2 13 4 3,25
38 Miguel   Angel Lealtad 0 4 1 4,00

Comparte esta noticia...


© 2011 FútbolAsturiano.es - Página optimizada para Internet Explorer - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tfno.: 620450237