Resumen de la jornada 19 en Liga Nacional


correo@futbolasturiano.es
 

Lunes 23 de Enero de 2012
Redacción

Envía tu crónica, fotos... correo@futbolasturiano.es

Datos de goleadores y porteros a datos@futbolasturiano.es

También a través del foro

JORNADA 19
C.D. COVADONGA 0-0 VERIÑA C.F.
C.D. ROMANON 4-1 CAUDAL DPTO.
REAL OVIEDO "B" 1-0 C.D. LA BRAÑA
C.F. ESTUDIANTES 2-3 ASTUR C.F
TSK ROCES "B" 2-1 U.D. SAN CLAUDIO
S.D. LLANO 2000 2-0 C.D. LLANES
C.D. RAICES 3-7 REAL SPORTING "B"
CLUB ALCAZAR 3-2 U.D. LLANERA
R. AVILES IND. 1-2 C.D. ARENAL

 

  NOMBRE P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS.
1 REAL SPORTING "B" 19 11 4 4 52 24     37
2 VERIÑA C.F. 19 10 6 3 33 17     36
3 TSK ROCES "B" 19 10 6 3 38 25     36
4 C.D. LLANES 19 10 6 3 34 25     36
5 S.D. LLANO 2000 19 9 6 4 43 25     33
6 C.D. ROMANON 19 9 3 7 42 34     30
7 REAL OVIEDO "B" 19 8 5 6 31 24     29
8 REAL AVILES IND. 19 8 4 7 32 24     28
9 C.D. COVADONGA 19 6 7 6 28 22     25
10 C.D. LA BRAÑA 19 7 4 8 33 34     25
11 CLUB ALCAZAR 19 6 6 7 24 26     24
12 C.D. ARENAL 19 6 5 8 27 28     23
13 ASTUR C.F 19 6 5 8 28 32     23
14 U.D. LLANERA 19 6 2 11 30 58     20
15 C.F. ESTUDIANTES 19 4 6 9 27 40     18
16 CAUDAL DPTO. 19 5 3 11 33 48     18
17 U.D. SAN CLAUDIO 19 4 4 11 22 34     16
18 C.D. RAICES 19 5 0 14 33 70     15

Cambio de líder

Desde la quinta jornada de liga hasta la pasada, el Veriña lideraba la categoría, la semana pasada el Llanes le arrebataba el liderato y esta el Sporting "B" se hacía con él, después de haberlo disfrutado en las primeras jornadas. Todo esto es muestra de la igualdad de la categoría, donde cualquiera puede dar un susto a cualquiera y más por arriba, que gracias a que el Veriña bajó un poco el pistón, volvió a abrir una liga que parecía sentenciada.

El Sporting "B" venció al colista con cuatro goles del pichichi Carlos Castro, al igual que el filial del Roces lo hacía con el penúltimo San Claudio en Covadonga.

El Veriña empató contra el Covadonga, con un inusual 0-0, mientras que el Llano 2000 sorprendía al Llanes, metiéndose de lleno en la lucha por el ascenso, al igual que el Romanón, que a pesar de estar a seis puntos, está en una dinámica ascendente y ganó a otro equipo de la zona de descenso como el Caudal. Javi anotó dos de los cuatro tantos de su equipo.

Por abajo todo está tan igualado como por arriba, desde el colista hasta el Alcázar podríamos decir que cualquiera puede caer a la zona caliente si se descuida, aunque Raíces y San Claudio son los que más complicado lo tienen.


Once inicial del Avilés frente al Arenal, en un partido en el que desperdició tres puntos para acercarse a la zona alta.

GALERÍAS DE FOTOS:

(por David Tamargo): C.D. Covadonga 0-0 Veriña C.F.

(por Javier Merino): Real Oviedo "B" 1-0 C.D. La Braña // Crónica

(por Bolaños): TSK Roces "B" 2-1 U.D. San Claudio

(por Bolaños): Raíces C.F. 3-7 R. Sporting "B"


EL ESTU PIERDE TRES PUNTOS EN UN CHOQUE QUE LLEVO LA INICIATIVA

2.- C.F. ESTUDIANTES: Víctor, Pelayo,  Lucas, Alex, Miguelín , Mario, Miguel, Danylo, Iván, Héctor, Rico.
También jugaron: Diego, Morán, Vidal, Aarón.
ENTRENADOR: Juanjo Cabanillas.

3.- ASTUR C.F.: Juan, Román, Ricky, Alejandro, Adrián, Garri, Pedro, Junior, Juan Carlos, Fanjul.
También jugaron: Jimmy, Nabil, Viti, Edu.
ENTRENADOR: Juan.

ÁRBITRO: Suárez Suárez, Regular. Asistidos en las bandas por González Cadavieco y Martín Redondo.
GOLES: 0-1 Fanjul, Minuto; 27. 0-2 Alejandro, Minuto; 30. 1-2 Iván, Minuto; 67.
2-2 Mario (Penalti), Minuto; 76. 2-3 Pedro, Minuto; 83.
INCIDENCIAS: Terreno de juego del Nuevo de San Julián, que se encontraba en buenas condiciones. Acudieron 75 espectadores aproximadamente.

Se le fueron tres puntos al Estudiantes en un partido que llevó la iniciativa y controló.

Los locales fueron mejores y a pesar de ir perdiendo al descanso (0-2), dominaban a su rival el Astur que marcaron sus goles en dos errores defensivos locales.

El Estu en este segundo período logró la igualada a dos goles. Con el (2-2), el Astur se quedó con diez jugadores, por agresión a un jugador local que finalizó en pena máxima a favor de los gijoneses que empataban de esta forma.

En una jugada en los minutos finales al contragolpe el árbitro a instancias de su asistente no vió la clara posición adelantada  de Pedro, jugador del Astur, que partió claramente con ventaja de forma antirreglamentaria haciendo después un gran control y definiendo con calidad para poner el (2-3). El Estudiantes siguió intentando el empate y en la jugada siguiente Vidal, pudo poner las tablas cuando con todo a su favor cruzó excesivamente el balón por el palo derecho de Juan. Rico pudo también empatar para los de la Provi, con un remate de cabeza, pero una intervención antológica del portero del Astur volvió a evitar en los instantes finales el reparto de puntos. El Astur aprovechó lo que tuvo y no lo desperdició y se llevó los tres puntos en juego.

VICTORIA QUE VALE CUATRO PUNTOS

3 2
CLUB ALCAZAR UD LLANERA
Jugadores A R C G P Jugadores A R C G P
1 Rodri          2 1 Gumi         2
2 Berto         2 2 Tato         1
3 Charli         2 3 Alvaro         2
4 Muela 26       2 4 Prado         2
5 Iván         2 5 Hugo         1
6 Musta         2 6 Diego         2
7 Viti 29       2 7 Héctor          2
8 Eloy         2 8 David         2
9 Aitor       4 2 9 Sergio         1
10 Manu       53 3 10 Suárez       67 2
11 Javi       88 3 11 Redondo       9 2
BANQUILLO BANQUILLO
12 Fer         1 12 Javi         1
14 Alen         1 14 Romario         1
15 Rubén         1 15 Michu         1
16 Rafa         1 16 Jesús         1
                           
ENTRENADOR ENTRENADOR
Jubel Sánchez Arturo Villar
Goles: 1-0, min 5 Aitor. 1-1, min 9, Redondo. 2-1, min 53, Manu. 2-2, min 67 Suarez. 3-2, min 88 Javi. 
Árbitro: David García Martínez, de la delegación del Nalón, que estuvo perfecto. Ayudado en las bandas por Jose Manuel Rivero Pérez y Paula Gutiérrez Alvarez.
Incidencias: Mañana nublada pero de agradable temperatura para la práctica del fútbol. Unos 200 espectadores. El Llanera vistió completamente de naranja

Partido muy igualado el disputado en la mañana del sábado en Los Llerones. El Alcázar comenzó acechando la meta de los de Posada y a los 4 minutos, Aitor culminaba una jugada consiguiendo adelantar al Alcázar. Poco duró la alegría para los locales ya que el Llanera en una jugada desafortunada entre la zaga y el portero langreano conseguía empatar por mediación de Redondo. Los de Jubel llegaban más y mejor, pero con la igualada se fueron al intermedio. Al poco de la reanudación Manu conseguía volver a poner por delante al Alcazar, pero quince minutos después, un nuevo error de la defensa local, volvió a poner la igualada en el marcador. El Alcázar insistió hasta el final y logró su premio poco antes del tiempo reglamentario, anotando Javi el definitivo 3-2

 

Carlos Castro
Carlos Castro - R. Sporting "B"

GOLEADORES
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles
1 Carlos Castro Real Sporting B 2 19
2 David Real Avilés 1 16
3 Rubo Llano 2000 0 12
4 Alvaro Ponte Veriña 0 11
5 Alex Llanes 3 11
6 Dani Caudal 0 10
7 Javi Romanón 0 10
8 Adrian La Braña 1 9
9 Jaime Santos Real Sporting B 0 8
10 Fran TSK Roces B 0 8
11 Wilmer TSK Roces B 2 8
12 Nabil  Fagir Astur 0 7
13 Ramon Estudiantes 0 7
14 Dani Suárez Llanera 0 7
15 Álvaro Llanes 0 7
16 Rubén Raíces 0 7
17 Marco  Romanón 0 7
18 Marcos Covadonga 1 7
19 David Covadonga 0 6
20 Sejo Llano 2000 0 6
21 Jito Raíces 0 6
22 Varo Real Oviedo B 0 6
23 Andoni Romanón 0 6
24 Sánchez Caudal 3 6
25 Iñaki Arenal 0 5
26 Raúl Arenal 0 5
27 Vidal Estudiantes 0 5
28 Carlos Arias La Braña 0 5
29 Esteban Llano 2000 0 5
30 Kevin Llano 2000 0 5
31 Pablo  Miñor Real Sporting B 0 5
32 Diego San Claudio 0 5
33 Mario Estudiantes 2 5
34 Manu Arenal 0 4
35 Roman  Llavona Astur 0 4
36 Manu Caudal 0 4
37 Alberto Covadonga 0 4
38 Campos Llanera 0 4
39 Cristian  Gutierrez Llanes 0 4
40 Oscar Raíces 0 4
41 Rene Real Avilés 0 4
42 Guillermo Donoso Real Sporting B 0 4
43 Peña Romanón 0 4
44 Michel San Claudio 0 4
45 Lastra TSK Roces B 0 4
46 Adri Veriña 0 4
47 Esteban Arenal 1 4
48 Ivan Estudiantes 1 4
49 Marcos Raíces 1 4
50 Corrales Real Oviedo B 1 4
51 Juanin Veriña 1 4
52 Aitor Alcazar 0 3
53 Dani Alcazar 0 3
54 Javi Alcazar 0 3
55 Gonzalo Arenal 0 3
56 Eduardo  Casielles Astur 0 3
57 Pedro  Fernández Astur 0 3
58 Marcos Caudal 0 3
59 Guti Covadonga 0 3
60 Sergio Covadonga 0 3
61 Iván La Braña 0 3
62 Alex Llanera 0 3
63 Alberto  Abascal Llanes 0 3
64 Rubén Llanes 0 3
65 Nijo Llano 2000 0 3
66 Damian Raíces 0 3
67 Bryan Real Oviedo B 0 3
68 Emilio  Morilla Real Oviedo B 0 3
69 Lucas Real Oviedo B 0 3
70 Trelles Real Oviedo B 0 3
71 Iván Suárez Real Sporting B 0 3
72 Esteban Romanón 0 3
73 Secundino San Claudio 0 3
74 Cristian TSK Roces B 0 3
75 Jaime   TSK Roces B 0 3
76 Ortea TSK Roces B 0 3
77 Manu Veriña 0 3
78 Cristian Alcazar 1 3
79 Maverik Romanón 1 3
80 Fernando Alcazar 0 2
81 Jacobo Alcazar 0 2
82 Manu Alcazar 0 2
83 Edu Arenal 0 2
84 Gabriel  Menéndez Astur 0 2
85 Juan Carlos  Oyono Astur 0 2
86 Pedro  Fanjúl Astur 0 2
87 Iván Chez - Lito Caudal 0 2
88 Dani Covadonga 0 2
89 Losada Covadonga 0 2
90 Aarón La Braña 0 2
91 Edu La Braña 0 2
92 José La Braña 0 2
93 Keki La Braña 0 2
94 Santi La Braña 0 2
95 Juanin Llanera 0 2
96 Keki Llanera 0 2
97 Miguel Llanera 0 2
98 Redondo Llanera 0 2
99 Victor Llanera 0 2
100 Luismi Llanes 0 2
101 Cris Alonso Llano 2000 0 2
102 Diego Llano 2000 0 2
103 Oscar Llano 2000 0 2
104 Aitor Raíces 0 2
105 Hugo Raíces 0 2
106 Yoni Raíces 0 2
107 Pelayo Real Avilés 0 2
108 Rubén Real Avilés 0 2
109 Willy Real Avilés 0 2
110 Fuentes Real Oviedo B 0 2
111 Guillermo Real Oviedo B 0 2
112 Pelayo Real Oviedo B 0 2
113 Cristian García Real Sporting B 0 2
114 Cudi Real Sporting B 0 2
115 Luis  Fanjul Real Sporting B 0 2
116 Nacho Ballestero Real Sporting B 0 2
117 Pablo Calleja Romanón 0 2
118 Granda San Claudio 0 2
119 Omar San Claudio 0 2
120 Pablo San Claudio 0 2
121 Tete TSK Roces B 0 2
122 Marcos Veriña 0 2
123 Vale La Braña 1 2
124 Berto Alcazar 0 1
125 Charly Alcazar 0 1
126 Eloy Alcazar 0 1
127 Serigne Alcazar 0 1
128 Viti Alcazar 0 1
129 Cristian Arenal 0 1
130 Didi Arenal 0 1
131 Meana Arenal 0 1
132 Omar Arenal 0 1
133 Alejandro Astur 0 1
134 Clemente  García Astur 0 1
135 Juan  Rodriguez Astur 0 1
136 Alvarez Caudal 0 1
137 Diego Caudal 0 1
138 Javi Caudal 0 1
139 Noe Caudal 0 1
140 Onis Caudal 0 1
141 Pico Caudal 0 1
142 Solis Caudal 0 1
143 Gorri Covadonga 0 1
144 Juanín Covadonga 0 1
145 Rubo Covadonga 0 1
146 Alex Estudiantes 0 1
147 Arroyo Estudiantes 0 1
148 Danylo Estudiantes 0 1
149 Moran Estudiantes 0 1
150 Pelayo Estudiantes 0 1
151 Arguelles La Braña 0 1
152 Bustelo La Braña 0 1
153 Dani La Braña 0 1
154 Alvaro Llanera 0 1
155 Diego Llanera 0 1
156 Guti Llanera 0 1
157 Héctor Llanera 0 1
158 Moreira Llanera 0 1
159 Tato Llanera 0 1
160 Javi Llanes 0 1
161 Juan  Llanes 0 1
162 Ricardo Llanes 0 1
163 Fredo Llano 2000 0 1
164 Javi Llano 2000 0 1
165 Jonan Llano 2000 0 1
166 Jorge Llano 2000 0 1
167 Diego Raíces 0 1
168 Jose  Luis Raíces 0 1
169 Manu Raíces 0 1
170 Chinin Real Avilés 0 1
171 D. Novo Real Avilés 0 1
172 Iván Real Avilés 0 1
173 Martin Real Avilés 0 1
174 Pablo Vila Real Avilés 0 1
175 Carlos Mario Real Oviedo B 0 1
176 David Real Oviedo B 0 1
177 Illan Real Oviedo B 0 1
178 Alvarez Real Sporting B 0 1
179 Andres (cadete) Real Sporting B 0 1
180 Jorge Díaz Real Sporting B 0 1
181 Julio Rguez. Real Sporting B 0 1
182 Victor (cadete) Real Sporting B 0 1
183 Dario Romanón 0 1
184 Edu Romanón 0 1
185 Israel Romanón 0 1
186 Juan Romanón 0 1
187 Lastra Romanón 0 1
188 Mario Romanón 0 1
189 Méndez Romanón 0 1
190 Josín San Claudio 0 1
191 Marcos San Claudio 0 1
192 Pérez San Claudio 0 1
193 Uria San Claudio 0 1
194 Berni TSK Roces B 0 1
195 Marco TSK Roces B 0 1
196 Pérez TSK Roces B 0 1
197 Ramón TSK Roces B 0 1
198 Adán Veriña 0 1
199 Brian Veriña 0 1
200 Cali Veriña 0 1
201 Chus Veriña 0 1
202 Josema Veriña 0 1
203 Rony Veriña 0 1
204 Alvaro TSK Roces B 1 1

José Luis - Real Avilés
PORTEROS MENOS GOLEADOS
Pos. Nombre Equipo Penalti Goles Partidos Coef.
1 Jose Luis Real Aviles 0 24 19 1,26
2 Alberto Llanes 0 24 18 1,33
3 Viti Arenal 0 24 16 1,50
Porteros que jugaron menos del 75% de los partidos
4 Saul Covadonga 0 6 7 0,86
5 Miguel Veriña 1 7 8 0,88
6 Pojas Veriña 2 10 11 0,91
7 Oleg  Nazarenko TSK Roces B 1 13 13 1,00
8 Marcos Glez. Real Sporting B 0 12 11 1,09
9 Jose Alcazar 0 12 10 1,20
10 Marcos  Real Oviedo B 0 6 5 1,20
11 Jorge Real Oviedo B 1 14 11 1,27
12 Javi Covadonga 0 16 12 1,33
13 Juan  Jose  Huerta Astur 2 18 13 1,38
14 Viti La Braña 0 7 5 1,40
15 Rodrigo Alcazar 2 14 9 1,56
16 Samuel  Díaz Real Sporting B 1 11 7 1,57
17 Adolfo San Claudio 1 16 10 1,60
18 Óscar Cano Llano 2000 0 20 12 1,67
19 Raúl TSK Roces B 2 11 6 1,83
20 Dani Romanon 1 26 14 1,86
21 Pablo  Hermosa La Braña 1 23 12 1,92
22 Gumi Llanera 0 14 7 2,00
23 Victor Estudiantes 2 29 14 2,07
24 Sergio - Uti San Claudio 0 15 7 2,14
25 Helios Estudiantes 0 11 5 2,20
26 Ramon  Telenti Astur 0 14 6 2,33
27 Jose Raíces 0 19 8 2,38
28 Carlos Caudal 0 15 6 2,50
29 Mario Caudal 0 20 8 2,50
30 Samuel Caudal 0 13 5 2,60
31 Ruben Llanera 2 36 8 4,50
32 Ivan Raices 1 46 9 5,11
Porteros que jugaron menos del 25% de los partidos
33 Javier Velasco (cadete) Real Sporting B 0 0 1 0,00
34 Borja Arenal 0 1 1 1,00
35 Ramón LLanes 0 1 1 1,00
36 Pablo Llano 2000 0 5 4 1,25
37 Pablo Romanón 0 5 4 1,25
38 Alex San Claudio 0 3 2 1,50
39 Alejandro Espejo Real Oviedo B 0 5 3 1,67
40 Hector La Braña 0 4 2 2,00
41 Lonchi Llanera 0 8 4 2,00
42 Santa Raices 0 5 2 2,50
43 Linde Arenal 0 3 1 3,00
44 Tomás Romanón 0 3 1 3,00
Comparte esta noticia...


© 2011 FútbolAsturiano.es - Página optimizada para Internet Explorer - Todos los derechos reservados - correo@futbolasturiano.es - Tfno.: 620450237