|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Sporting lidera con solidez el grupo, con 12 partidos ganados, sólo el empate frente a la A.VV. de Roces, que evitó el pleno de puntos a final de 2011. Precisamente el Roces es el inmediato perseguidor, aunque a 9 puntos y muy cerca de un grupo de tres equipos con 26 puntos, Real Oviedo, Xeitosa y Centro Asturiano.
Por abajo el Villa de Pravia y Atlético Lugones se quedan un poco descolgados, aunque la distancia con la zona de permanencia es de 8 y 7 puntos respectivamente. El Estadio y el Astur cierran la zona de descenso.
Tres sietes del Alcázar, Romanón y Xeitosa, que golearon a sus rivales, todos ellos de la zona baja de la tabla.

| GOLEADORES | |||
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
| 1 | Mata | Inmaculada | 22 |
| 2 | Cristian Acerete | TSK Roces | 21 |
| 3 | Pablo Astorgano | Centro Asturiano | 20 |
| 4 | Diego López | Real Sporting | 19 |
| 5 | Pablo Rubio | Centro Asturiano | 17 |
| 6 | Fernando | La Asunción | 17 |
| 7 | Kevin | Aller | 16 |
| 8 | David Fañez | Romanón | 15 |
| 9 | Alvaro | Quirinal | 14 |
| 10 | Mateo Biforcos | Romanón | 14 |
| 11 | Roberto | Romanón | 14 |
| 12 | Sergio | Aller | 13 |
| 13 | Pelayo | Quirinal | 13 |
| 14 | Daniel Queipo | Xeitosa | 13 |
| 15 | Carlos | Xeitosa | 12 |
| 16 | Daniel Fernández | Alcazar | 11 |
| 17 | Francisco | Alcazar | 11 |
| 18 | Izan | Alcazar | 11 |
| 19 | Alejandro Martínez | Quirinal | 11 |
| 20 | Dario | Villa Pravia | 11 |
| 21 | Javi | AA. V . C Roces | 10 |
| 22 | Pelayo Martínez (pela) | Real Oviedo | 10 |
| 23 | Guillermo Cueto | Real Sporting | 10 |
| 24 | Daniel | Centro Asturiano | 9 |
| 25 | Luis Olay | Centro Asturiano | 9 |
| 26 | Mario | Inmaculada | 9 |
| 27 | Oscar Cascudo | Juventud Estadio | 9 |
| 28 | Pelayo Alvarez (peli) | Real Oviedo | 9 |
| 29 | Diego Montequin | Real Sporting | 9 |
| 30 | Guillermo | Real Oviedo | 8 |
| 31 | Iker | Real Oviedo | 8 |
| 32 | Oscar | Real Oviedo | 8 |
| 33 | Jaime Alvarez | Real Sporting | 8 |
| 34 | Juan | Xeitosa | 8 |
| 35 | Javier Piquero | Alcazar | 7 |
| 36 | Carlos | Astur | 7 |
| 37 | Carlos | Juventud Estadio | 7 |
| 38 | Miguel | Quirinal | 7 |
| 39 | Daniel Vázquez | Real Sporting | 7 |
| 40 | Ignacio Martín | Real Sporting | 7 |
| 41 | Mateo Roza | Romanón | 7 |
| 42 | Yago | Romanón | 7 |
| 43 | Alvaro Mesa | TSK Roces | 7 |
| 44 | Eduardo Sommer | TSK Roces | 7 |
| 45 | Nico | AA. V . C Roces | 6 |
| 46 | Dani | Aller | 6 |
| 47 | Ignacio | Inmaculada | 6 |
| 48 | Elías | Lugones | 6 |
| 49 | Santi | Real Oviedo | 6 |
| 50 | Diego Fernández | Real Sporting | 6 |
| 51 | Andrés | Astur | 5 |
| 52 | Rubén | Astur | 5 |
| 53 | Luis Timiraos | Centro Asturiano | 5 |
| 54 | Nico | Inmaculada | 5 |
| 55 | Vicente | Juventud Estadio | 5 |
| 56 | Víctor | Juventud Estadio | 5 |
| 57 | David | La Asunción | 5 |
| 58 | Jose María | Lugones | 5 |
| 596 | Silvano | Lugones | 5 |
| 0 | Diego Boza | TSK Roces | 5 |
| 61 | David | Xeitosa | 5 |
| 62 | Alex | AA. V . C Roces | 4 |
| 63 | Alfonso | AA. V . C Roces | 4 |
| 64 | Erick | Astur | 4 |
| 65 | Gonzalo | Inmaculada | 4 |
| 66 | Fuente | La Asunción | 4 |
| 67 | sin asignar | La Asunción | 4 |
| 68 | Alex González | Real Sporting | 4 |
| 69 | Ian González | TSK Roces | 4 |
| 70 | Adrian | Villa Pravia | 4 |
| 71 | Miguel | AA. V . C Roces | 3 |
| 72 | Alvaro | Alcazar | 3 |
| 73 | Raúl | Aller | 3 |
| 74 | Javier Suárez | Centro Asturiano | 3 |
| 75 | Alegria | Inmaculada | 3 |
| 76 | Ismael | Juventud Estadio | 3 |
| 77 | Oscar Tomé | Juventud Estadio | 3 |
| 78 | Adrian | La Asunción | 3 |
| 79 | Alejandro | La Asunción | 3 |
| 80 | Alvaro | La Asunción | 3 |
| 81 | Diego | La Asunción | 3 |
| 82 | Samuel | Quirinal | 3 |
| 83 | Saúl | Real Oviedo | 3 |
| 84 | Diego Fernández | TSK Roces | 3 |
| 85 | Pelayo Barrera | TSK Roces | 3 |
| 86 | Javi Marcos | Villa Pravia | 3 |
| 87 | Daniel Fernández | Xeitosa | 3 |
| 88 | David Santos | Xeitosa | 3 |
| 89 | Pelayo Díaz | AA. V . C Roces | 2 |
| 90 | Daniel Barros | Alcazar | 2 |
| 91 | Alejandro Villanueva | Astur | 2 |
| 92 | Alex Mon | Astur | 2 |
| 93 | Pelayo | Juventud Estadio | 2 |
| 94 | Kike | La Asunción | 2 |
| 95 | Alejandro (Jani) | Real Oviedo | 2 |
| 96 | Daniel González | Real Sporting | 2 |
| 97 | Gonzalo | Romanón | 2 |
| 98 | Pablo | TSK Roces | 2 |
| 99 | Aarón | Villa Pravia | 2 |
| 100 | Isidro | Villa Pravia | 2 |
| 101 | Javier Izaguirre | Villa Pravia | 2 |
| 102 | David Teresa | Xeitosa | 2 |
| 103 | Jose | AA. V . C Roces | 1 |
| 104 | Pelayo Sol | AA. V . C Roces | 1 |
| 105 | Requejo | AA. V . C Roces | 1 |
| 106 | Javier Cieza | Alcazar | 1 |
| 107 | Pelayo | Aller | 1 |
| 108 | Javier Barroso (port) | Centro Asturiano | 1 |
| 109 | Daniel | Inmaculada | 1 |
| 110 | Pablo | La Asunción | 1 |
| 111 | Pablo (port) | La Asunción | 1 |
| 112 | Angel | Lugones | 1 |
| 113 | David | Lugones | 1 |
| 114 | Jonás | Lugones | 1 |
| 115 | Luismi | Quirinal | 1 |
| 116 | Iván | Real Oviedo | 1 |
| 117 | Adán | Villa Pravia | 1 |
| 118 | Aarón | Xeitosa | 1 |
| 119 | Iván | Xeitosa | 1 |
| 120 | Iván Calvo | TSK Roces | 1 |
| PORTEROS MENOS GOLEADOS | |||||
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Coef. |
| 1 | Adrián | Romanón | 40 | 13 | 3,08 |
| 2 | Marco | Aller | 44 | 13 | 3,38 |
| 3 | Angel | AA. V . C Roces | 50 | 13 | 3,85 |
| 4 | Josune | Astur | 56 | 13 | 4,31 |
| 5 | Gonzalo | Alcazar | 59 | 13 | 4,54 |
| 6 | Alfonso | Real Oviedo | 25 | 12 | 2,08 |
| 7 | Mario Maeso | Real Sporting | 27 | 12 | 2,25 |
| 8 | Javier Barroso | Centro Asturiano | 47 | 12 | 3,92 |
| 9 | Alejandro | Lugones | 57 | 12 | 4,75 |
| 10 | Ignacio | Villa Pravia | 75 | 12 | 6,25 |
| 11 | Javier | La Asunción | 41 | 11 | 3,73 |
| 12 | Manuel | Juventud Estadio | 54 | 9 | 6,00 |
| 13 | Enrique | Inmaculada | 20 | 8 | 2,50 |
| 14 | Diego Yañez | TSK Roces | 14 | 7 | 2,00 |
| 15 | Angel | Xeitosa | 15 | 7 | 2,14 |
| 16 | Alejandro González | Quirinal | 25 | 7 | 3,57 |
| 17 | Diego Fernández | TSK Roces | 12 | 6 | 2,00 |
| 18 | Javier | Quirinal | 18 | 6 | 3,00 |
| 19 | David Sánchez | Xeitosa | 11 | 5 | 2,20 |
| 20 | Pablo | Inmaculada | 15 | 5 | 3,00 |
| 21 | Guillermo | Juventud Estadio | 9 | 2 | 4,50 |
| 22 | Arturo | Real Oviedo | 0 | 1 | 0,00 |
| 23 | Jaime | Centro Asturiano | 1 | 1 | 1,00 |
| 24 | Miguel Díaz | Real Sporting | 2 | 1 | 2,00 |
| 25 | Dominguez | Lugones | 3 | 1 | 3,00 |
| 26 | Pablo | La Asunción | 4 | 1 | 4,00 |
| 27 | Jesús | Juventud Estadio | 7 | 1 | 7,00 |
| 28 | Rubén | Villa Pravia | 8 | 1 | 8,00 |
| 29 | Victor | Juventud Estadio | 10 | 1 | 10,00 |
Es la primera lista que publicamos, por lo que habrá duplicidades de jugadores alineados por nombre y apellidos, envía tus correciones a datos@futbolasturiano.es