|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La primera vuelta finaliza con cinco victorias locales, cuatro visitantes y un sólo empate en una jornada en la que las lluvias y el frío fueron protagonistas como se aprecia en la foto sacada en el Luis Oliver, donde se ve el trabajo de dos directivos del Pumarín por intentar adecentar el terreno de juego al descanso, este es el tipo de trabajo que realizan los cada vez menos directivos del Fútbol Asturiano, un trabajo nada valorado y sin compensación económica alguna.
El Caudal, que ya se había proclamado campeón de invierno, mantiene la misma distancia que la jornada pasada tras ganar en Llanes por 0-2 con dos goles en propia de los centrales llaniscos.
El Avilés venció con solvencia a un Gijón Industrial que sigue en mitad de tabla, los de Bango siguen segundos y cada vez está más cerca ese Caudal - Real Avilés.
El partido de la jornada acabó con un ajustado empate, no sin polémica, con dos goles anulados al Langreo ante un Condal que despertó en la segunda mitad, y que acaba en zona play off, aprovechando el pinchazo del Tuilla en Fumea, en lo que podemos calificar como la sorpresa de la jornada, el enrachado Dani Vior y Aser de penalti, pusieron la puntilla a un Tuilla que no se amoldó al terreno de juego.
El Covadonga sorprendió en La Veigona, el debut de Iván Ania llegó acompañado de buena suerte y de tres puntos, con una buena actuación del último fichaje, David Álvarez. El Luarca se ve superado por un Candás que llega con fuerza desde atrás, a pesar de ganar con dificultad en el marcador al Colloto, pese al claro dominio de la primera mitad.
Dos de los equipos que mejor fútbol hacen, pero que peores resultados están cosechando, se dieron cita en San Gregorio, donde el Cudillero sacó tres valiosos puntos para dejar atrás a la zona de descenso, de la que se habría quedado a las puertas con las victorias del Covadonga y Nalón.
El Pumarín venció al Navia en un buen partido de los locales, los dos equipos siguen en la zona tranquila.
El Navarro se aprovechó de las bajas del Ceares, para sacar tres importantes puntos que dejan a los de Tabiella en el ecuador de la clasificación, sellando una buena primera vuelta, todo lo contrario del Real Oviedo "B", que cayó derrotado nuevamente y es sin duda la sorpresa negativa, sumido en puestos de descenso y en una situación muy complicada.
En el plano goleador, Naya anotó un doblete que lo distancia más aún de sus perseguidores, mientras que Sergio Segura, Toni, Javi Porrón, David Armengol, Kike y Pablo Herrero, fueron los seis porteros que dejaron su puerta a cero.
-
CLASIFICACIONES DEL GRUPO II - JORNADA 19

Naya - Real Avilés
| GOLEADORES | ||||
| Pos. | Nombre | Equipo | Penalti | Goles |
| 1 | Naya | Real Avilés | 1 | 18 |
| 2 | Juan Sánchez | Caudal | 0 | 11 |
| 3 | Jorge Lombán | Universidad | 0 | 11 |
| 4 | Bruno | Condal | 0 | 10 |
| 5 | Jaime | Covadonga | 0 | 10 |
| 6 | Carli | U.P. Langreo | 0 | 9 |
| 7 | Dani Vior | Nalón | 1 | 9 |
| 8 | Jorge Fidalgo | Candás | 0 | 8 |
| 9 | Jorge Valiente | Condal | 0 | 8 |
| 10 | Gusi | Covadonga | 0 | 8 |
| 11 | Felipe | Lealtad | 0 | 8 |
| 12 | Javi Sánchez | Caudal | 1 | 8 |
| 13 | Barto | Navarro | 2 | 8 |
| 14 | Nacho García | Cudillero | 0 | 7 |
| 15 | Manu Sosa | Luarca | 0 | 7 |
| 16 | Abraham | Real Avilés | 0 | 7 |
| 17 | Aitor Hervás | Caudal | 5 | 7 |
| 18 | Yoni | Tuilla | 0 | 6 |
| 19 | Villa | U.P. Langreo | 0 | 6 |
| 20 | Nacho Calvillo | Caudal | 0 | 5 |
| 21 | Carly | Colloto | 0 | 5 |
| 22 | Mario Alvarez | Lealtad | 0 | 5 |
| 23 | Steven | Navia | 0 | 5 |
| 24 | Angel | Pumarín | 0 | 5 |
| 25 | Diego Rúa | Cudillero | 1 | 5 |
| 26 | Omar | Tuilla | 2 | 5 |
| 27 | Xose | Universidad | 2 | 5 |
| 28 | Alberto | Gijón Ind. | 3 | 5 |
| 29 | Efrén Méndez | Luarca | 3 | 5 |
| 30 | Juanma | Candás | 0 | 4 |
| 31 | Invernón | Caudal | 0 | 4 |
| 32 | Jimmy | Ceares | 0 | 4 |
| 33 | Hector Piñera | Colloto | 0 | 4 |
| 34 | Alberto Medio | Covadonga | 0 | 4 |
| 35 | Luis Enrique | Navarro | 0 | 4 |
| 36 | Marcos Iglesias | Navia | 0 | 4 |
| 37 | Miguel Cedrón | Real Avilés | 0 | 4 |
| 38 | Chamorro | Real Oviedo "B" | 0 | 4 |
| 39 | Jandrin | Real Oviedo "B" | 0 | 4 |
| 40 | Diego Arias | U.P. Langreo | 0 | 4 |
| 41 | Matias | U.P. Langreo | 0 | 4 |
| 42 | Esteban | Candás | 3 | 4 |
| 43 | Cristian | Pumarín | 4 | 4 |
| 44 | Pelayo Blanco | Ceares | 0 | 3 |
| 45 | Luengo | Ceares | 0 | 3 |
| 46 | Cris | Condal | 0 | 3 |
| 47 | Javichu | Gijón Ind. | 0 | 3 |
| 48 | Longui | Lealtad | 0 | 3 |
| 49 | Cristofer | Llanes | 0 | 3 |
| 50 | Óscar Pantín | Llanes | 0 | 3 |
| 51 | Rodri | Luarca | 0 | 3 |
| 52 | Juanin | Navarro | 0 | 3 |
| 53 | Eloy | Pumarin | 0 | 3 |
| 54 | Juan Díaz | Real Avilés | 0 | 3 |
| 55 | Leiras | Tuilla | 0 | 3 |
| 56 | Kike | Universidad | 0 | 3 |
| 57 | Jon Carrera | Universidad | 0 | 3 |
| 58 | Acebal | Caudal | 1 | 3 |
| 59 | Pablo Prieto | Llanes | 1 | 3 |
| 60 | Aser | Nalón | 1 | 3 |
| 61 | Dani Pedrón | Llanes | 2 | 3 |
| 62 | Castillo | Candás | 0 | 2 |
| 63 | Isma | Candás | 0 | 2 |
| 64 | Pevida | Caudal | 0 | 2 |
| 65 | Alberto | Ceares | 0 | 2 |
| 66 | Gonzalo | Ceares | 0 | 2 |
| 67 | Juan Carlos | Ceares | 0 | 2 |
| 68 | Yeray | Condal | 0 | 2 |
| 69 | Álex | Covadonga | 0 | 2 |
| 70 | Pelayo | Covadonga | 0 | 2 |
| 71 | Iván Luengo | Gijón Ind. | 0 | 2 |
| 72 | Yoni | Lealtad | 0 | 2 |
| 73 | Jorgín | Llanes | 0 | 2 |
| 74 | Elian | Luarca | 0 | 2 |
| 75 | Pablo Díaz | Luarca | 0 | 2 |
| 76 | Jambrina | Nalon | 0 | 2 |
| 77 | Javi Pérez | Nalón | 0 | 2 |
| 78 | Manu | Navarro | 0 | 2 |
| 79 | Morán | Navarro | 0 | 2 |
| 80 | Roberto | Navia | 0 | 2 |
| 81 | Alberto | Pumarín | 0 | 2 |
| 82 | Roman | Pumarín | 0 | 2 |
| 83 | Valito | Pumarín | 0 | 2 |
| 84 | Borja Prieto | Real Avilés | 0 | 2 |
| 85 | Milio | Real Avilés | 0 | 2 |
| 86 | Borja Argüelles | Tuilla | 0 | 2 |
| 87 | Noel Alonso | U.P. Langreo | 0 | 2 |
| 88 | Juan Cueva | Universidad | 0 | 2 |
| 89 | Saúl Lara | Candás | 1 | 2 |
| 90 | Pichón | Luarca | 1 | 2 |
| 91 | Otero | Candas | 0 | 1 |
| 92 | Kaki | Candás | 0 | 1 |
| 93 | Zapico | Candás | 0 | 1 |
| 94 | Sergio | Candás | 0 | 1 |
| 95 | Alex | Caudal | 0 | 1 |
| 96 | Javi Tapia | Caudal | 0 | 1 |
| 97 | Nacho Lopez | Caudal | 0 | 1 |
| 98 | Nacho Mendez | Caudal | 0 | 1 |
| 99 | Richard | Caudal | 0 | 1 |
| 100 | Borja | Ceares | 0 | 1 |
| 101 | Alvaro | Colloto | 0 | 1 |
| 102 | Ceca | Colloto | 0 | 1 |
| 103 | Cuartas | Colloto | 0 | 1 |
| 104 | Piquero | Colloto | 0 | 1 |
| 105 | Toño | Colloto | 0 | 1 |
| 106 | Rufi | Condal | 0 | 1 |
| 107 | Martin | Condal | 0 | 1 |
| 108 | Cristian | Covadonga | 0 | 1 |
| 109 | Manu Secades | Covadonga | 0 | 1 |
| 110 | Ivan Miranda | Cudillero | 0 | 1 |
| 111 | Napo | Cudillero | 0 | 1 |
| 112 | Roberto | Cudillero | 0 | 1 |
| 113 | Trabanco | Cudillero | 0 | 1 |
| 114 | Jose Luis | Cudillero | 0 | 1 |
| 115 | Llerandi | Cudillero | 0 | 1 |
| 116 | Gabino | Cudillero | 0 | 1 |
| 117 | Boli | Gijon Ind. | 0 | 1 |
| 118 | David | Gijón Ind. | 0 | 1 |
| 119 | Rueda | Gijón Ind. | 0 | 1 |
| 120 | Goyo | Lealtad | 0 | 1 |
| 121 | Jito | Lealtad | 0 | 1 |
| 122 | Natan | Lealtad | 0 | 1 |
| 123 | Piniella | Lealtad | 0 | 1 |
| 124 | Diego | Llanes | 0 | 1 |
| 125 | Massé | Llanes | 0 | 1 |
| 126 | Valero | Llanes | 0 | 1 |
| 127 | Bujanda | Llanes | 0 | 1 |
| 128 | Efren Urrutia | Luarca | 0 | 1 |
| 129 | Iván | Nalón | 0 | 1 |
| 130 | Quinos | Nalón | 0 | 1 |
| 131 | Marcos | Navarro | 0 | 1 |
| 132 | Medina | Navarro | 0 | 1 |
| 133 | Iván | Navarro | 0 | 1 |
| 134 | Cafu | Navia | 0 | 1 |
| 135 | Checho | Navia | 0 | 1 |
| 136 | Dieguito | Navia | 0 | 1 |
| 137 | Dioni | Navia | 0 | 1 |
| 138 | Martínez | Navia | 0 | 1 |
| 139 | Mendi | Navia | 0 | 1 |
| 140 | Raul | Navia | 0 | 1 |
| 141 | Abilio | Pumarin | 0 | 1 |
| 142 | Allonca | Pumarín | 0 | 1 |
| 143 | Boris | Real Avilés | 0 | 1 |
| 144 | Ito | Real Avilés | 0 | 1 |
| 145 | Jeffrey | Real Avilés | 0 | 1 |
| 146 | Marcos | Real Avilés | 0 | 1 |
| 147 | Espina | Real Oviedo "B" | 0 | 1 |
| 148 | Madeira | Real Oviedo "B" | 0 | 1 |
| 149 | Yosu | Real Oviedo "B" | 0 | 1 |
| 150 | Manu Montal | Tuilla | 0 | 1 |
| 151 | Mini | Tuilla | 0 | 1 |
| 152 | Pelayo Torre | Tuilla | 0 | 1 |
| 153 | Tomás | Tuilla | 0 | 1 |
| 154 | Sito | Tuilla | 0 | 1 |
| 155 | Manolo | U.P. Langreo | 0 | 1 |
| 156 | Nuño | U.P. Langreo | 0 | 1 |
| 157 | Otero | U.P. Langreo | 0 | 1 |
| 158 | San Eloy | U.P. Langreo | 0 | 1 |
| 159 | Beni | Universidad | 0 | 1 |
| 160 | De La Puente | Universidad | 0 | 1 |
| 161 | Ramón | Universidad | 0 | 1 |
| 162 | Saka | Universidad | 0 | 1 |
| 163 | Yoni | Universidad | 0 | 1 |
| 164 | Adolfo | Universidad | 0 | 1 |
| 165 | Cali | Colloto | 1 | 1 |
| 166 | Javi | Condal | 1 | 1 |
| 167 | Uve | Cudillero | 1 | 1 |
| 168 | Rodrigo Bernini | Luarca | 1 | 1 |

Sergio Segura - Caudal Deportivo
| PORTEROS MENOS GOLEADOS | ||||||
| Pos. | Nombre | Equipo | Penalti | Goles | Partidos | Coef. |
| 1 | Segura | Caudal | 0 | 9 | 17 | 0,53 |
| 2 | Calleja | Langreo | 0 | 11 | 18 | 0,61 |
| 3 | David | Real Avilés | 0 | 13 | 19 | 0,68 |
| 4 | Adrián | Tuilla | 1 | 13 | 18 | 0,72 |
| 5 | Gabri | Cudillero | 1 | 19 | 19 | 1,00 |
| 6 | Guillermo | Luarca | 2 | 20 | 19 | 1,05 |
| 7 | Toni | Pumarín | 4 | 16 | 15 | 1,07 |
| 8 | Jesús | Gijón Ind. | 0 | 20 | 18 | 1,11 |
| 9 | Ricardo | Candás | 3 | 18 | 16 | 1,13 |
| 10 | Javi Porrón | Lealtad | 3 | 25 | 18 | 1,39 |
| 11 | Dani Castro | Navarro | 1 | 24 | 17 | 1,41 |
| 12 | Edu | Ceares | 1 | 30 | 18 | 1,67 |
| 13 | Pablo | Nalón | 4 | 33 | 19 | 1,74 |
| 14 | Edu | Colloto | 0 | 40 | 19 | 2,11 |
Porteros que jugaron menos del 75% de los partidos
| 15 | Kevin | Navia | 1 | 6 | 8 | 0,75 |
| 16 | Emi | Condal | 0 | 13 | 14 | 0,93 |
| 17 | José | Universidad | 2 | 7 | 7 | 1,00 |
| 18 | Jano | Llanes | 1 | 17 | 14 | 1,21 |
| 19 | Miki | Covadonga | 1 | 9 | 7 | 1,29 |
| 20 | Diego | Covadonga | 0 | 18 | 12 | 1,50 |
| 21 | Adrian | Real Oviedo "B" | 3 | 21 | 12 | 1,75 |
| 22 | Chema | Universidad | 0 | 21 | 12 | 1,75 |
| 23 | Marcos | Navia | 2 | 11 | 6 | 1,83 |
| 24 | Aitor | Real Oviedo "B" | 0 | 13 | 7 | 1,86 |
Porteros que jugaron menos del 25% de los partidos
| 25 | Javi Díaz | Caudal | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 26 | Edgar | Langreo | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 27 | Kike | Candas | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
| 28 | Jairo | Condal | 0 | 4 | 5 | 0,80 |
| 29 | Pichu | Ceares | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 30 | Juanjo | Llanes | 0 | 6 | 5 | 1,20 |
| 31 | Daniel Rivas | Navarro | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 32 | Daniel Nuño | Gijon Ind. | 0 | 2 | 1 | 2,00 |
| 33 | Javi Riesgo | Pumarin | 0 | 11 | 4 | 2,75 |
| 34 | Omar | Tuilla | 1 | 3 | 1 | 3,00 |
| 35 | Miguel Angel | Lealtad | 0 | 4 | 1 | 4,00 |